Autor textu MediaGuru
Zájem televizních diváků přitáhly na Štědrý den především pohádky
Korunní princ a Tři bratři.
Premiérová pohádka České televize Korunní princ se stala nejsledovanějším pořadem Štědrého dne. V průměru ji sledovalo 2,19 mil. diváků starších 15 let, což ji v čase vysílání přineslo 54% podíl na sledovanosti. Pohádka Tři bratři, kterou o zhruba hodinu a půl později nasadila do vysílání Nova, se přiblížila k hranici 2 mil. diváků, v průměru ji vidělo 1,9 mil.(podíl 42 %). V přehledu nejsledovanějších pořadů dne si vedla nejúspěšněji Česká televize. Znamenalo to celodenní podíl na sledovanosti přes 45 %, v hlavním vysílacím čase přes 47 % (D15+).
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | rating 15+ (%) | share 15+ (%) | share 15-54 (%) |
| Korunní princ | ČT1 | 19:00:10 | 2187 | 25 | 54 | 57 |
| Tři bratři | Nova | 20:20:39 | 1935 | 22 | 42 | 48 |
| Pelíšky | ČT1 | 21:57:49 | 1628 | 19 | 45 | 51 |
| Tři oříšky pro Popelku | ČT1 | 20:32:40 | 1419 | 16 | 31 | 30 |
| Byl jednou jeden král... | ČT1 | 17:20:19 | 1092 | 13 | 39 | 41 |
| Nesmrtelná teta | ČT1 | 12:40:59 | 963 | 11 | 38 | 42 |
| Láska rohatá | ČT1 | 15:48:53 | 932 | 11 | 33 | 34 |
| Princezna a písař | ČT1 | 14:25:10 | 880 | 10 | 33 | 32 |
| Tři veteráni | ČT1 | 11:06:28 | 876 | 10 | 37 | 40 |
| Zlatovláska | ČT1 | 9:51:05 | 813 | 9 | 41 | 41 |
| Další pořady po 20. hodině | TV | začátek | tis. 15+ | rating 15+ (%) | share 15+ (%) | share 15-54 (%) |
| Postřižiny | Nova | 22:07:54 | 358 | 4 | 10 | 9 |
| Přednosta stanice | ČT1 | 23:55:17 | 347 | 4 | 24 | 23 |
| Pan Popper a jeho tučňáci | Prima | 21:57:55 | 249 | 3 | 7 | 8 |
| Mr. & Mrs. Smith | Prima Cool | 21:44:25 | 200 | 2 | 6 | 7 |
-mav-
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
Autor textu MediaGuru
Zvažované úpravy poplatku by byly pro televizi likvidační, říká
předseda Rady České televize Karel Novák.
Mediální podnikatel Pavel Hájek rozšíří své portfolio o Energy TV,
televizi věnovanou energetice.
Regionální televizní stanice Praha TV podala žádost o udělení nové
licence pro pozemní digitální vysílání.