Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, čtvrtek 11.4. 2024
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
ZOO | Prima | 20:21:01 | 786 | 193 | 458 | 22,78 | 14,61 | 19,66 |
Jedna rodina | Nova | 20:22:09 | 629 | 296 | 458 | 18,27 | 22,47 | 19,74 |
Zlatá labuť | Nova | 21:47:39 | 550 | 160 | 322 | 24,30 | 19,33 | 21,50 |
Inkognito | Prima | 21:45:28 | 398 | 135 | 271 | 16,53 | 15,17 | 16,95 |
Boží mlýny | ČT1 | 20:12:19 | 353 | 115 | 237 | 10,08 | 8,54 | 10,03 |
Stezka Českem | ČT2 | 21:04:04 | 307 | 73 | 189 | 9,11 | 5,81 | 8,36 |
Magnesia Litera 2024 | ČT1 | 20:07:01 | 250 | 65 | 138 | 7,97 | 5,53 | 6,65 |
Skryté skvosty II. | ČT2 | 21:33:39 | 244 | 74 | 152 | 7,83 | 6,15 | 7,26 |
Fotbal: FC Viktoria Plzeň - ACF Fiorentina | ČT sport | 17:59:29 | 243 | 97 | 179 | 8,63 | 9,48 | 9,76 |
Podíl TV skupin, 15+, celý den
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
Podíl obchodních sítí, 18-69, celý den
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-