Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, čtvrtek 18.4. 2024
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
ZOO | Prima | 20:21:20 | 776 | 194 | 455 | 22,83 | 15,24 | 19,90 |
Jedna rodina | Nova | 20:21:14 | 615 | 284 | 444 | 18,15 | 22,39 | 19,51 |
Zlatá labuť | Nova | 21:49:18 | 530 | 148 | 301 | 23,93 | 18,78 | 20,86 |
Inkognito | Prima | 21:47:25 | 411 | 138 | 279 | 17,79 | 16,75 | 18,54 |
Boží mlýny | ČT1 | 20:14:22 | 367 | 116 | 248 | 10,51 | 8,93 | 10,57 |
Na vaší straně | Nova | 23:09:32 | 270 | 98 | 179 | 22,65 | 21,80 | 22,24 |
Stezka Českem | ČT2 | 20:55:47 | 261 | 78 | 173 | 7,58 | 6,03 | 7,45 |
Skryté skvosty II. | ČT2 | 21:25:20 | 259 | 72 | 150 | 8,22 | 6,07 | 7,11 |
Podíl TV skupin, 15+, celý den
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
Podíl obchodních sítí, 18-69, celý den
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-