Nejsilnější skupinou v dubnu byla Nova, měla i nejvyšší nárůst
Televizní skupina Nova si v dubnu připsala nejvyšší meziroční nárůst na televizním trhu a dosáhla také nejvyššího podílu.
Skupinou s nejvyšším podílem na televizním trhu byla v letošním dubnu skupina Nova. Dosáhla nejvyšších podílů nejen v univerzální divácké skupině starší 15 let v celodenním vysílání, ale i v dalších rozhodujících diváckých kategoriích 15-54 a 18-69 ve vysílání přes den i v hlavním vysílacím čase. Ukazují to oficiální data měření sledovanosti ATO-Nielsen.
Skupina Nova si v dubnu v meziročním srovnání zároveň připsala nejvyšší meziroční nárůsty v celodenním vysílání i v prime-time. Česká televize skončila ve skupině 15+ (celý den) druhá těsně před třetí skupinou Prima. Meziročně se ale podíl ČT snížil nejvíc ze šech televizních skupin. V hlavním vysílacím čase byl podíl skupiny Prima a České televize shodný ve skupině 15+, v diváckých kategoriích 15-54 a 18-69 měla Prima v hlavním vysílacím čase velmi mírně vyšší podíl než ČT.
Z ostatních TV skupin pokračoval růst zastupitelství Atmedia na 6,88 % (18-69), a to i díky rozšíření portfolia o stanici Warner TV, která v dubnu zaznamenala podíl ve výši 0,5 %. Naopak pokračoval pokles skupiny Barrandov.
Podíl TV skupin (%), celý den, duben 2024
celý den | 15+ | změna vs. IV/23 (pb.) | 15-54 | změna vs. IV/23 (pb.) | 18-69 | změna vs. IV/23 (pb.) |
Nova Group | 28,28 | +0,92 | 34,25 | +0,67 | 31,28 | +1,28 |
ČT celkem | 27,75 | -1,22 | 24,23 | -1,70 | 25,75 | -1,75 |
FTV Prima | 27,63 | -0,18 | 23,46 | +0,09 | 25,82 | -0,62 |
Atmedia | 6,44 | +0,35 | 6,44 | +0,06 | 6,88 | +0,35 |
Barrandov TS | 2,22 | -0,45 | 0,85 | -0,19 | 1,44 | -0,33 |
Televize Seznam | 1,67 | -0,29 | 1,76 | -0,48 | 1,97 | -0,23 |
Stanice O | 0,24 | -0,09 | 0,35 | -0,20 | 0,27 | -0,13 |
Podíl TV skupin (%), prime-time, duben 2024
prime-time | 15+ | změna vs. IV/23 (pb.) | 15-54 | změna vs. IV/23 (pb.) | 18-69 | změna vs. IV/23 (pb.) |
Nova Group | 32,02 | +1,00 | 37,45 | +1,37 | 34,49 | +1,23 |
FTV Prima | 27,15 | -1,28 | 23,68 | -0,71 | 25,80 | -1,41 |
ČT celkem | 27,15 | -0,84 | 23,29 | -2,69 | 25,18 | -1,65 |
Atmedia | 5,16 | +0,51 | 5,42 | +0,52 | 5,58 | +0,67 |
Barrandov TS | 1,87 | -0,40 | 0,73 | -0,23 | 1,17 | -0,32 |
Televize Seznam | 1,52 | -0,25 | 1,65 | -0,47 | 1,74 | -0,25 |
Stanice O | 0,26 | +0,02 | 0,31 | +0,04 | 0,28 | -0,01 |
Z jednotlivých stanic si v dubnu nejvyšší meziroční nárůsty připsaly stanice Prima Krimi (+0,76 pb., platí pro 15+, celý den) a Prima Love (+0,61 pb.) a dále pak Nova Gold (+0,53 pb.) a Nova Action (+0,37 pb.).
Nejsledovanějšími dubnovými TV pořady byly seriály Stíny v mlze (ČT1, 1,34 mil. diváků 15+), Specialisté (Nova, 1,29 mil.) a Televizní noviny (Nova, nejsledovanější vydání 1,2 mil).
-mav-