Radiožurnál na čele posílil, Evropa 2 je druhá, Kiss dál roste
Stanice Českého rozhlasu si podle aktuálních dat poslechovosti polepšily. Nejposlouchanější celoplošnou stanicí je Radiožurnál, Poslechovost navýšila Evropa 2, která se z třetího místa posunula těsně na druhé.
Denní poslechovost rádiových stanic v Česku se v období posledního loňského a prvního letošního čtvrtletí nezměnila. Denně rádio poslouchá 53,6 % populace ve věku 12-84 let. Týdenní poslechovost ve srovnání s obdobím druhého loňského pololetí mírně klesla na 83,1 %. Ukazují to data výzkumu poslechovosti Radioprojektu.
Nejposlouchanější celoplošnou stanicí zůstává Radiožurnál, který si denně naladí 763 tisíc posluchačů. Přírůstek Radiožurnálu je ve srovnání s druhým pololetím z nejposlouchanějších stanic procentuálně nejvyšší. Poslechovost také navýšila Evropa 2, která se v denních datech těsně dostala před Impuls. Odstup je ale pouze jeden tisíc posluchačů, což je v rámci statistické chyby. K vyrovnané trojici se řadí také Blaník, který si v nových datech mírně polepšil.
Vedle Radiožurnálu si polepšily i další stanice Českého rozhlasu – platí to pro stanice Dvojka, ČRo Plus a především Vltava. Z digitálních stanic navýšilo poslechovost hlavně Rádio Wave.
Také v týdenní poslechovosti tvoří trojici nejsilnějších Radiožurnál, Evropa 2 a Impuls. V týdenních datech je především u komerčních stanic vidět mírné snížení poslechovosti. Naopak stanice Českého rozhlasu lehce navýšily i týdenní poslechovost.
Celoplošné stanice: poslechovost včera (tis. osob)
4Q/23+1Q/24 | 3+4Q/2023 | kvartální změna (%) | 4Q/22+1Q/23 | meziroční změna (%) | |
ČRo Radiožurnál | 763 | 733 | 4,1 | 882 | -13,5 |
Evropa 2 | 657 | 640 | 2,7 | 685 | -4,1 |
Rádio Impuls | 656 | 666 | -1,5 | 699 | -6,2 |
Rádio Blaník | 632 | 617 | 2,4 | 630 | 0,3 |
Frekvence 1 | 400 | 418 | -4,3 | 458 | -12,7 |
ČRo Dvojka | 309 | 291 | 6,2 | 377 | -18,0 |
ČRo Plus | 135 | 128 | 5,5 | 144 | -6,3 |
ČRo Vltava | 61 | 45 | 35,6 | 52 | 17,3 |
ČRo Radiožurnál Sport | 28 | 28 | 0,0 | 19 | 47,4 |
ČRo Rádio Wave | 15 | 8 | 87,5 | 7 | 114,3 |
ČRo D-dur | 9 | 8 | 12,5 | 7 | 28,6 |
ČRo Pohoda | 8 | 10 | -20,0 | 5 | 60,0 |
Rádio Junior | 7 | 9 | -22,2 | 4 | 75,0 |
ČRo Jazz | 6 | 6 | 0,0 | 7 | -14,3 |
Rádio Prostor | 6 | 6 | 0,0 | 10 | -40,0 |
Celoplošné stanice: poslechovost týdně (tis. osob)
týdenní | 4Q/23+1Q/24 | 3+4Q/2023 | kvartální změna (%) | 4Q/22+1Q/23 | meziroční změna (%) |
ČRo Radiožurnál | 1491 | 1484 | 0,5 | 1670 | -10,7 |
Evropa 2 | 1487 | 1456 | 2,1 | 1499 | -0,8 |
Rádio Impuls | 1418 | 1455 | -2,5 | 1444 | -1,8 |
Rádio Blaník | 1194 | 1256 | -4,9 | 1230 | -2,9 |
Frekvence 1 | 825 | 841 | -1,9 | 875 | -5,7 |
ČRo Dvojka | 554 | 541 | 2,4 | 621 | -10,8 |
ČRo Plus | 234 | 233 | 0,4 | 266 | -12,0 |
ČRo Vltava | 172 | 161 | 6,8 | 186 | -7,5 |
ČRo Radiožurnál Sport | 39 | 41 | -4,9 | 30 | 30,0 |
ČRo Rádio Wave | 36 | 32 | 12,5 | 39 | -7,7 |
ČRo Pohoda | 20 | 22 | -9,1 | 11 | 81,8 |
Rádio Junior | 19 | 23 | -17,4 | 17 | 11,8 |
ČRo D-dur | 17 | 13 | 30,8 | 13 | 30,8 |
ČRo Jazz | 13 | 19 | -31,6 | 22 | -40,9 |
Rádio Prostor | 13 | 14 | -7,1 | 23 | -43,5 |
Ve skupině nadregionálních stanic se na čele stále drží rádio Kiss před stanicemi Hitrádia. Kissu se podařilo navýšit denní i týdenní poslechovost, která už v minulých datech překročila hranici milionu posluchačů. Vyšší týdenní poslechovost vykazují i Hitrádia. V nových datech si polepšilo také Rock Rádio.
Nadregionální stanice: poslechovost včera (tis. osob)
nadregionální | 4Q/23+1Q/24 | 3+4Q/2023 | kvartální změna (%) | 4Q/22+1Q/23 | meziroční změna (%) |
Rádio Kiss | 505 | 461 | 9,5 | 444 | 13,7 |
Hitrádio total | 437 | 448 | -2,5 | 445 | -1,8 |
Rádio Beat | 280 | 290 | -3,4 | 290 | -3,4 |
Country Rádio | 255 | 263 | -3,0 | 265 | -3,8 |
Rock Rádio | 231 | 215 | 7,4 | 229 | 0,9 |
Fajn Radio total | 121 | 138 | -12,3 | 135 | -10,4 |
Rádio Čas | 91 | 98 | -7,1 | 100 | -9,0 |
Nadregionální stanice: poslechovost týdně (tis. osob)
nadregionální - týdenní | 4Q/23+1Q/24 | 3+4Q/2023 | kvartální změna (%) | 4Q/22+1Q/23 | meziroční změna (%) |
Rádio Kiss | 1052 | 1003 | 4,9 | 903 | 16,5 |
Hitrádio total | 970 | 939 | 3,3 | 907 | 6,9 |
Country rádio | 558 | 572 | -2,4 | 569 | -1,9 |
Rádio Beat | 556 | 571 | -2,6 | 561 | -0,9 |
Rock Rádio | 486 | 469 | 3,6 | 535 | -9,2 |
Fajn Radio total | 293 | 304 | -3,6 | 294 | -0,3 |
Rádio Čas | 171 | 175 | -2,3 | 191 | -10,5 |
V podílu na poslechovosti se vyrovnaly pozice dosud nejsilnějšího Rádia Blaník a Radiožurnálu (oba shodně 10,7 %). Navýšení poslechovosti Radiožurnálu se odrazilo i na mezikvartálním navýšení podílu na poslechovosti o více než jeden procentní bod. Třetí nejsilnější podíl má Rádio Impuls (9,7 %), který svůj výsledek z druhého loňského pololetí potvrdil. Oproti druhému loňskému pololetí navýšily podíl stanice Dvojka, Rock Rádio a Kiss.
Podíl rádií na poslechovosti (%), 4Q/23+1Q/24
Mezi regionálními stanicemi vyletěla poslechovost vedoucímu ČRo Brno, které tak odskočilo dalším regionálním stanicím. A to i proto, že druhé v pořadí Rádio Krokodýl v denní poslechovosti pokleslo. Naopak navýšení počtu posluchačů si připsalo jihomoravské Rádio Jih.
Poslechovost regionálních stanic: poslechovost včera (tis. osob)
regionální | 4Q/23+1Q/24 | 3+4Q/2023 | mezikvartální změna (%) | 4Q/22+1Q/23 | meziroční změna (%) |
ČRo Brno | 107 | 81 | 32,1 | 99 | 8,1 |
Rádio Krokodýl | 64 | 80 | -20,0 | 68 | -5,9 |
Radio Čas Rock | 52 | 54 | -3,7 | 54 | -3,7 |
Rádio Jih | 51 | 42 | 21,4 | 44 | 15,9 |
Rádio Haná | 46 | 54 | -14,8 | 37 | 24,3 |
ČRo Ostrava | 41 | 42 | -2,4 | 51 | -19,6 |
ČRo Plzeň | 40 | 38 | 5,3 | 46 | -13,0 |
ČRo Region (Středočeský kraj) | 38 | 37 | 2,7 | 38 | 0,0 |
ČRo České Budějovice | 37 | 38 | -2,6 | 48 | -22,9 |
Mezi obchodními sítěmi zůstává i přes mírné snížení nejsilnější Media Club s 42 % (-1,3,6 pb.). Radiohouse dosáhl v posledním loňském a prvním letošním čtvrtletí 27,7 % (-0,5 pb.) a Český rozhlas 26,8 % (+ 2 pb.).
Podíl rádiových obchodních sítí,Q/23+1Q/24
-mav-