Autor textu Martina Vojtěchovská
Nejsledovanějšími pátečními pořady po 20. hodině byly opět mezi diváky staršími 15 let Všechnopárty a Vyprávěj.
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | share 15+ | share 15-54 |
| Všechnopárty | 21:27:44 | ČT1 | 1239 | 36% | 22% |
| Vyprávěj | 20:04:39 | ČT1 | 1077 | 29% | 30% |
| 13. komnata 2012 | 20:58:33 | ČT1 | 783 | 22% | 16% |
| Show Jana Krause | 22:21:23 | Prima family | 779 | 29% | 27% |
| Proč bychom se nebavili, když nám Pánbůh archiv da | 22:10:29 | ČT1 | 537 | 19% | 9% |
| Univerzální uklízečka | 20:15:45 | Prima family | 528 | 15% | 16% |
| Harpyje - lovec opic | 20:02:48 | ČT2 | 497 | 13% | 9% |
| Tajný agent Jack T. | 22:49:27 | Nova | 471 | 27% | 29% |
| Spider-Man 3 | 20:22:32 | Nova | 447 | 13% | 22% |
Zdroj: ATO-Mediaresearch
-mav-
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
Autor textu Martina Vojtěchovská
Všechnopárty se znovu stala pořadem pátečního večera po 20:00
v divácké skupině starší 15 let. Následoval seriál Vyprávěj, který
byl zároveň nejsledovanějším ve skupině 15–54.
Vodafone představí v Praze technologii HyperGram, která umožňuje
zobrazovat prostorové 3D animace bez nutnosti brýlí nebo speciálního
vybavení.
# Aktuality # TV & video # Audio
Na jedno volné místo v Radě ČT Poslanecká sněmovna bývalého šéfa
brněnského televizního studia Vladimíra Karmazína. V Radě ČRo usedne
historik Daniel Váňa.