Všechnopárty v pátek večer před Já, Mattoni
Talk show Všechnopárty (ČT1) přeskočila v divácké skupině 15+ seriál Já, Mattoni (ČT1) a stala se nejsledovanějším pořadem z nabídky pořadů po 20. hodině. V divácké skupině 15-54 dosáhl největší sledovanosti film Podfukáři (Nova).
Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, pátek 7.10. 2016
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
Všechnopárty | ČT1 | 21:30:35 | 969 | 30 | 17 | 25 |
Já, Mattoni | ČT1 | 20:03:42 | 839 | 23 | 18 | 21 |
Podfukáři | Nova | 20:20:40 | 613 | 18 | 27 | 21 |
Přístav | Prima | 20:18:03 | 610 | 17 | 14 | 16 |
13. komnata 2016 | ČT1 | 21:01:30 | 500 | 14 | 9 | 12 |
Kolo plné hvězd | ČT1 | 22:24:59 | 447 | 20 | 11 | 15 |
Postradatelní 2 | Nova | 22:25:14 | 405 | 24 | 30 | 27 |
Doktorka Kellerová | TV Barrandov | 20:21:42 | 230 | 6 | 4 | 6 |
Tygři v domě | ČT2 | 20:05:00 | 207 | 6 | 4 | 5 |
Temné stíny | Nova Cinema | 20:05:13 | 207 | 6 | 11 | 7 |
Podíl TV stanic v %, pátek 7.10. 2016, celý den
-mav-
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.