ČT v lednu nejsilnější, rostly Nova, Barrandov a Atmedia

středa, 01. února 2017, 11:35 TV MediaGuru

Televizní sledovanosti v lednu vládly nové pořady, největší podíl udržela ČT.

Stanice České televize si v prvním měsíci letošního roku udržely pozici nejsilnější televizní skupiny v divácké skupině starší 15 let. Celkově dosáhly podílu 31,2 %, což ve srovnání se stejným měsícem roku 2016 bylo o 0,74 procentního bodu méně. Meziročně si nejvíce polepšily skupiny Nova (+2,4 pb.) s celkovým podílem 29,2 %, a to především díky hlavnímu kanálu Nova, filmovému Nova Cinema a kanálu Fanda. Skupina Barrandov udržela celkový podíl nad úrovní 8 %, k navýšení pomohly především menší stanice Barrandov Plus a Kino Barrandov. Svůj podíl vylepšila také společnost Atmedia, která zastupuje na televizním trhu tematické stanice. V celkovém podílu se přiblížila k 4 %. Skupině Prima se více dařilo v hlavním vysílacím čase, kde si ve srovnání s loňským lednem ve skupině 15+ polepšila o 0,2 pb., ale v celodenním vysílání podíl meziročně snížila.

V mladší divácké skupině 15-54 zvýšila podíl vedoucí skupina Nova, která si meziročně připsala téměř tři procentní body.

K nejsledovanějším pořadům v lednu se vedle zpravodajských Televizních novin (Nova) zařadily nové seriály Četníci z Luhačovic (ČT1), Temný kraj (Prima) a Svět pod hlavou (ČT1).

Podíl TV skupin (%), leden 2017, celý den

celý den 15+ (%) změna vs. I/2016  15-54 (%)  změna vs. I/2016 15-69 (%)  změna vs. I/2016
ČT celkem 31,24 -0,74 26,2 0,28 28,96 -0,86
Nova Group 29,2 2,39 35,31 2,94 31,53 2,79
Prima Group 19,62 -1,73 19,65 -2,75 19,73 -2,13
Barrandov Group 8,05 0,8 5,22 0,34 7,27 0,89
Atmedia 3,81 0,79 3,17 1,11 3,54 1
Stanice O 0,61 -0,04 1,12 -0,03 0,76 -0,03
ostatní 6,79 -1,72 8,1 -2,44 7,37 -1,98

Podíl TV skupin (%), leden 2017, prime-time

prime-time 15+ (%) změna vs. I/2016 15-54 (%) změna vs. I/2016 15-69 (%) změna vs. I/2016
Nova Group 33,68 1,99 38,74 3,31 35,51 2,42
ČT celkem 29,75 -1,88 24,79 -0,92 27,57 -1,95
Prima Group 22,1 0,2 23,08 -1,78 22,74 -0,38
Barrandov Group 5,9 -0,15 3,68 -0,38 5,31 0,1
Atmedia 2,91 0,55 2,37 0,82 2,67 0,71
Stanice O 0,31 0,01 0,52 0,02 0,38 0,02
ostatní 5,04 -0,81 6,23 -1,33 5,43 -1,06

Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere, změna uvedena v procentních bodech

Top pořady TV vysílání, leden 2017

pořad kanál datum začátek Projekce 15+ (tis.) Shr 15+ (%) Shr 15-54 (%) Shr 15-69 (%)
Televizní noviny Nova 18.1.2017 19:30:00 1876 45,55 47,08 46,32
Četníci z Luhačovic ČT1 6.1.2017 20:03:02 1843 41,91 36,02 40,22
Lída Baarová ČT1 8.1.2017 20:05:17 1785 39,22 36,62 37,55
Domácí péče ČT1 1.1.2017 20:04:52 1674 34,98 30,19 33,85
Temný kraj Prima 22.1.2017 20:20:06 1657 33,68 30,13 33,37
Svět pod hlavou ČT1 2.1.2017 20:03:23 1647 36,68 36,13 37,17
Sportovní noviny Nova 10.1.2017 20:11:38 1606 37,37 37,46 37,24
Ordinace v růžové zahradě 2 Nova 10.1.2017 20:20:36 1598 36,66 35,38 36,18
Počasí Nova 10.1.2017 20:17:50 1582 36,38 35,94 35,83
Události ČT1 1.1.2017 19:00:05 1403 32,2 24,48 29,48

Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere

-mav-