Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, pátek 8.12. 2017
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
Všechnopárty | ČT1 | 21:45:25 | 940 | 276 | 568 | 30 | 20 | 24 |
Holky šikovný | ČT1 | 20:04:27 | 848 | 290 | 576 | 23 | 18 | 21 |
S tebou mě baví svět | Nova | 20:21:44 | 825 | 518 | 723 | 23 | 32 | 26 |
13. komnata 2013 | ČT1 | 21:15:41 | 702 | 204 | 430 | 20 | 13 | 16 |
Miluji tě modře | Prima | 20:20:21 | 420 | 211 | 350 | 12 | 13 | 13 |
Chart Show | Nova | 22:10:22 | 351 | 213 | 310 | 17 | 22 | 19 |
Vánoční koleda | Nova Cinema | 20:06:16 | 279 | 196 | 264 | 8 | 12 | 10 |
Povolení zabíjet | ČT1 | 22:40:19 | 264 | 113 | 197 | 18 | 16 | 17 |
Podíl TV skupin, 15+, celý den
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
Podíl obchodních sítí, 15-69, celý den
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-