Prezidentská volba v lednu vytáhla podíl České televize

pondělí, 5. února 2018, 09:55 TV MediaGuru

Podíly televizních stanic v lednu ovlivnila prezidentská volba, pomohla především České televizi.

Prezidentský duel - finále, repro vysílání ČT

Prezidentský duel - finále, repro vysílání ČT

První měsíc roku 2018 vyšel nejlépe stanicím České televize. Prezidentské volby zvýšily podíl zpravodajského kanálu ČT24 na více než 6 %, což v celkovém souhrnu znamenalo, že se všechny stanice České televize dostaly v celodenním podílu na sledovanosti v divácké skupině 15+ na úroveň 32,3 %. To bylo o jeden procentní bod více než v lednu 2017. O více než jeden bod si polepšily také stanice skupiny Prima. V hlavním vysílacím čase si kromě České televize významněji polepšila skupina Barrandov, což platí především pro skupinu 15+.

K nejsledovanějším lednovým pořadům se zařadily oba prezidentské duely na České televizi a TV Prima a také novinky ve vysílání ČT: dvoudílný film Marie Terezie, televizní premiéra filmu Instalatér z Tuchlovic či nový seriál Vzteklina.

Podíl TV skupin (%), leden 2018, celý den

celý den 15+ změna 15-54 změna 15-69 změna
ČT celkem 32,27 1,0 27,20 0,9 29,40 0,4
Nova Group 28,78 -0,4 35,55 0,3 31,86 0,4
FTV Prima 20,77 1,1 21,18 1,5 21,29 1,5
Barrandov TS 7,77 -0,3 4,45 -0,8 6,52 -0,7
Stanice O 0,60 0,0 1,08 0,0 0,76 0,0
Atmedia 2,99 -0,8 2,11 -1,1 2,71 -0,8

Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere, změna vs. leden 2017 v procentních bodech

Podíl TV skupin (%), leden 2018, prime-time

prime-time 15+ změna 15-54 změna 15-69 změna
ČT celkem 31,47 1,6 27,62 2,6 29,19 1,5
Nova Group 30,96 -2,6 36,37 -2,2 33,57 -1,8
FTV Prima 22,38 0,2 23,99 0,9 23,32 0,5
Barrandov TS 7,84 2,0 3,99 0,3 6,34 1,0
Stanice O 0,30 0,0 0,47 0,0 0,37 0,0
Atmedia 2,37 -0,5 1,59 -0,8 2,03 -0,6

Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere, změna vs. leden 2017 v procentních bodech

Podíl vybraných TV stanic (%), leden 2018

  15+  změna 15-54  změna 15-69  změna
Nova 19,33 -0,8 22,58 -0,7 20,94 -0,4
ČT1 16,52 -0,6 13,43 0,1 15,08 -0,5
Prima 12,50 0,7 10,69 0,9 12,08 0,9
ČT24 6,13 2,3 3,86 1,6 4,70 1,7
TV Barrandov 5,31 -0,4 2,67 -0,7 4,18 -0,7
ČT2 4,74 0,3 3,82 0,2 4,29 0,2
Nova Cinema 4,33 -0,2 6,62 0,1 5,27 -0,1
ČT sport 3,19 -0,6 3,26 -0,5 3,34 -0,6
Prima Cool 2,66 -0,1 4,76 0,1 3,29 -0,1
Nova Action 2,52 0,6 2,64 0,6 2,65 0,6
Prima love 1,94 0,1 1,78 -0,1 2,09 0,2
Prima Max 1,92 0,5 2,23 0,7 2,14 0,6
Prima Zoom 1,74 -0,1 1,73 0,0 1,69 0,0
Nova 2 1,53 0,1 2,56 -0,1 1,88 0,1
Kino Barrandov 1,38 0,1 0,95 -0,1 1,30 0,0
ČT :D 1,38 -0,3 2,52 -0,5 1,69 -0,4
Nova Gold 1,07 0,0 1,15 0,3 1,12 0,1
Barrandov Plus 0,92 0,0 0,72 0,0 0,91 0,0
JOJ Family 0,88 -0,1 0,80 -0,3 0,94 -0,2
Šlágr TV 0,82 -0,2 0,14 -0,1 0,47 -0,1
Prima Comedy Central 0,58 0,1 1,19 0,3 0,74 0,1

Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere, změna vs. leden 2017 v procentních bodech

TOP pořady s nejvyšší sledovaností, leden 2018

pořad datum TV   začátek 15+ (tis.) 15-54 (tis.) 15+ (shr) 15.54 (shr)
Prezidentský duel - finále 25.01.2018 ČT1+ČT24 20:00:00 2710 1205 55,35 53,04
Česko hledá prezidenta 23.01.2018 Prima 20:15:05 2243 1015 47,37 45,81
Marie Terezie 02.01.2018 ČT1 20:02:54 2205 851 47,00 38,61
Marie Terezie 01.01.2018 ČT1 20:03:39 2111 807 42,86 33,16
Televizní noviny 16.01.2018 Nova 19:30:00 1700 754 42,11 41,86
Instalatér z Tuchlovic 28.01.2018 ČT1 20:20:20 1617 776 35,58 34,17
Cesta na Hrad 21.01.2018 Nova 19:59:48 1535 661 33,23 29,74
Vzteklina 10.01.2018 ČT1 20:06:27 1429 577 31,37 27,59
Sportovní noviny 16.01.2018 Nova 20:13:43 1409 620 33,61 31,98
Ulice 03.01.2018 Nova 18:33:23 1316 641 34,84 38,03

Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere

-mav-