Autor textu MediaGuru
Významné letošní události ovlivnily podobu žebříčku
nejsledovanějších TV pořadů v prvním pololetí 2018.
K nejsledovanějším televizním pořadům letošního prvního pololetí se zařadily prezidentské duely, přenosy ze zimních olympijských her, nové seriály či televizní filmy.
Nejsledovanějším pořadem prvního pololetí se stal závěrečný Prezidentský duel, který na stanicích ČT1 a ČT24 zhlédlo v průměru 2,7 mil. diváků starších 15 let při souhrnném podílu obou stanic 55 procent. Také druhý nejsledovanější pořad letošního pololetí souvisí s prezidentskými volbami. Česko hledá prezidenta se vysílal na TV Prima, v průměru ho zhlédlo 2,2 mil. diváků (podíl 47 %). Dvoumilionovou hranici pokořil také dvoudílný film Marie Terezie, který první a druhý den nového roku uvedla Česká televize.
Rychlobruslení a hokejové zápasy české reprezentace lákaly nejvíce televizní diváky při sledování zimních olympijských her z Pchjongčchangu.
Vyhledávané byly také tuzemské filmy (Bába z ledu, Instalatér z Tuchlovic) či původní tuzemské seriály (Dáma a Král, Vzteklina, Specialisté).
| pořad | TV | datum | začátek | rating 15+ (tis.) | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Prezidentský duel - finále | ČT1+ČT24 | 25.01.2018 | 20:00:00 | 2710 | 55 | 53 | 53 |
| Česko hledá prezidenta | Prima | 23.01.2018 | 20:15:05 | 2243 | 47 | 46 | 45 |
| Marie Terezie | ČT1 | 02.01.2018 | 20:02:54 | 2205 | 47 | 39 | 43 |
| Marie Terezie | ČT1 | 01.01.2018 | 20:03:39 | 2111 | 43 | 33 | 39 |
| Rychlobruslení: Mass Start Ž (sf) | ČT sport | 24.02.2018 | 13:46:46 | 1778 | 58 | 62 | 60 |
| Bába z ledu | ČT1 | 11.03.2018 | 20:21:11 | 1764 | 39 | 35 | 37 |
| Lední hokej M: Česko - Kanada | ČT sport | 24.02.2018 | 13:04:03 | 1716 | 57 | 61 | 59 |
| Televizní noviny | Nova | 16.01.2018 | 19:30:00 | 1700 | 42 | 42 | 43 |
| Instalatér z Tuchlovic | ČT1 | 28.01.2018 | 20:20:20 | 1617 | 36 | 34 | 36 |
| Počasí | Nova | 18.03.2018 | 20:19:34 | 1603 | 37 | 35 | 37 |
| Česko - Rusko | ČT sport | 10.05.2018 | 20:12:40 | 1603 | 41 | 52 | 45 |
| Dáma a Král | Nova | 04.03.2018 | 20:21:45 | 1593 | 35 | 36 | 37 |
| Cesta na Hrad | Nova | 21.01.2018 | 19:59:48 | 1535 | 33 | 30 | 31 |
| Sportovní noviny | Nova | 04.03.2018 | 20:12:04 | 1528 | 35 | 36 | 37 |
| Specialisté | Nova | 02.04.2018 | 20:20:37 | 1434 | 31 | 27 | 30 |
| Vzteklina | ČT1 | 10.01.2018 | 20:06:27 | 1429 | 31 | 28 | 30 |
Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere, živé TV+TS0-3 TV. Pravidelně se opakující pořady jsou uvedeny jen jednou se svým nejlepším výsledkem.
-mav-
Autor textu MediaGuru
# Aktuality # TV & video # Audio
Stávkující zaměstnanci ČT a ČRo a jejich podporovatelé dorazili na místo
protestu v průvodech od sídel obou institucí.
Operátor Vodafone rozšiřuje nabídku streamovacích služeb o Disney+.
V rámci vánoční akce ho zákazníkům, kteří splní podmínky nabídky,
nabízí až na tři měsíce na svůj účet.
Další díl Kriminálky Anděl sledovalo víc než milion diváků starších
15 let. Šlo o nejlepší výsledek pondělního večera ve všech hlavních
diváckých skupinách.