Autor textu MediaGuru
Úvodní díl nového seriálu Eliška a Damián zahájil jako
nejsledovanější pořad sobotního večera a také celého dne v širší
divácké skupině starší 15 let. Ve skupinách 15–54 i 15–69 byla
sledovanější filmová komedie.
| TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) | |
| Eliška a Damián | Prima | 20:17:55 | 743 | 171 | 424 | 26,44 | 15,93 | 22,79 |
| Po čem muži touží 2 | Nova | 20:19:49 | 664 | 364 | 528 | 24,35 | 34,22 | 28,97 |
| Kouzelník Žito | ČT1 | 20:12:42 | 256 | 91 | 156 | 9,54 | 8,70 | 8,68 |
| Vinaři II | Prima | 21:29:35 | 213 | 84 | 141 | 10,82 | 10,59 | 10,48 |
| Flashdance | ČT1 | 21:59:49 | 199 | 75 | 142 | 12,39 | 11,56 | 12,69 |
| Já, pomsta | Nova | 21:59:34 | 191 | 92 | 154 | 12,69 | 14,87 | 14,49 |
| Kapitán | ČT2 | 20:05:02 | 171 | 10 | 82 | 6,29 | 0,93 | 4,54 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS 0-3 ke dni 3.9. 2023
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 26.76 |
| Nova Group | 24.79 |
| Prima Group | 30.02 |
| Barrandov Group | 3.25 |
| Óčko | 0.43 |
| Atmedia | 6.44 |
| Ostatní | 8.31 |
ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 23.47 |
| Nova Group | 29.37 |
| Prima Group | 31.81 |
| Barrandov Group | 2.64 |
| Óčko | 0.21 |
| Atmedia | 5.21 |
| Ostatní | 7.30 |
ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 20.82 |
| Nova Group | 34.03 |
| Media Club | 29.83 |
| Atmedia | 6.17 |
| Ostatní | 9.16 |
ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 24.46 |
| Nova Group | 29.61 |
| Media Club | 31.74 |
| Atmedia | 6.30 |
| Ostatní | 7.90 |
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Eliška a Damián
Autor textu MediaGuru
Publicis Groupe Czech Republic mění obsazení dvou klíčových pozic.
Markéta Votápková se stává Chief Growth Officer, vedení klientských
týmů mediální divize přebírá Josef Justián.
Mediální akademie pořádaná asociací ADMEZ a Institutem manažerského
výzkumu Karla Frimla pokračovala v červnu navazující
pokročilou částí.
Letní komunikace ČSOB staví na novém konceptu Good Point a poběží
v televizi, rádiu, online prostředí, na sociálních sítích
i v outdooru.