Autor textu MediaGuru
Seriál Pod hladinou sledovalo ve středu 1,1 mil. diváků starších 15 let,
což byl nejlepší výsledek po 20:00.
| TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) | |
| Pod hladinou | Prima | 20:20:05 | 1117 | 333 | 738 | 34,12 | 27,38 | 32,54 |
| MasterChef Česko | Nova | 20:23:06 | 514 | 279 | 384 | 16,00 | 23,22 | 17,20 |
| Show Jana Krause | Prima | 21:45:48 | 468 | 141 | 313 | 20,74 | 16,52 | 20,04 |
| Souboj na talíři | Nova | 21:49:12 | 345 | 175 | 254 | 16,40 | 21,94 | 17,38 |
| Ochránce | ČT1 | 20:14:52 | 324 | 140 | 237 | 9,84 | 11,48 | 10,42 |
| Dobrodružství kriminalistiky | ČT1 | 21:52:26 | 267 | 106 | 180 | 12,02 | 12,67 | 11,76 |
| 13. komnata 2023 | ČT1 | 21:23:33 | 256 | 81 | 175 | 8,53 | 7,06 | 8,29 |
| Případy Josefa Klímy | Prima | 22:50:14 | 193 | 55 | 139 | 14,35 | 10,83 | 14,45 |
| Selská krev | ČT2 | 20:03:23 | 166 | 33 | 96 | 5,09 | 2,79 | 4,29 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS 0-3 ke dni 5.10. 2023
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 22.56 |
| Nova Group | 29.06 |
| Prima Group | 32.21 |
| Barrandov Group | 2.82 |
| Óčko | 0.27 |
| Atmedia | 6.29 |
| Ostatní | 6.79 |
ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 22.19 |
| Nova Group | 32.22 |
| Prima Group | 31.67 |
| Barrandov Group | 2.09 |
| Óčko | 0.27 |
| Atmedia | 5.35 |
| Ostatní | 6.23 |
ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 19.17 |
| Nova Group | 37.96 |
| Media Club | 30.09 |
| Atmedia | 5.67 |
| Ostatní | 7.12 |
ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 20.92 |
| Nova Group | 32.31 |
| Media Club | 33.92 |
| Atmedia | 6.56 |
| Ostatní | 6.29 |
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Pod hladinou
Autor textu MediaGuru
Jedničkou čtvrtečního večera zůstává seriál Polabí, a to ve všech
hlavních diváckých skupinách.
Děti a mladiství tráví v průměru kolem čtyř hodin denně na mobilních
telefonech, což podle výpočtů Nadace O2 odpovídá přibližně 400 metrům
„scrollování“ po displeji. Operátor O2 na toto číslo upozorňuje novou
kampaní.
Porsche ČR od června znovu rozdělí public relations značek Volkswagen a Volkswagen Užitkové vozy. Komunikaci osobních vozů převezme Lenka
Vaňková, PR užitkových vozů povede Magdaléna Skálová, která se vrací
do firmy po rodičovské dovolené.