
Kamarádi, zdroj: FTV Prima
Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, úterý 27.5. 2025
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
Kamarádi | Prima | 20:21:41 | 636 | 153 | 369 | 20,94 | 15,61 | 18,78 |
Signora Volpe | ČT1 | 20:14:42 | 497 | 92 | 257 | 16,43 | 9,39 | 13,20 |
Jedna rodina | Nova | 20:24:17 | 438 | 189 | 340 | 14,65 | 19,51 | 17,60 |
7 pádů Honzy Dědka | Prima | 21:39:19 | 380 | 96 | 226 | 17,79 | 13,22 | 16,44 |
Comeback | Nova | 21:53:11 | 238 | 139 | 196 | 11,12 | 18,99 | 14,19 |
Comeback | Nova | 22:30:06 | 191 | 118 | 167 | 11,65 | 21,17 | 15,94 |
Úhoři mají nabito | ČT1 | 21:41:03 | 181 | 58 | 110 | 9,40 | 9,00 | 8,88 |
Tenkrát na Západě | Prima Max | 20:06:56 | 155 | 50 | 105 | 6,52 | 6,38 | 6,87 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 28.5. 2025
Podíl TV skupin, 15+, celý den
ATO-Nielsen
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
ATO-Nielsen
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
ATO-Nielsen
Podíl obchodních sítí, 18-69, celý den
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-