Polabí, zdroj: FTV Prima
Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, čtvrtek 23.10. 2025
| TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
| Polabí | Prima | 20:22:54 | 641 | 167 | 416 | 19,54 | 15,02 | 19,50 |
| Inspektorka Candice Renoirová II | ČT1 | 20:13:50 | 587 | 112 | 296 | 17,65 | 10,16 | 13,82 |
| Bratři a sestry | Nova | 20:23:58 | 429 | 146 | 304 | 13,14 | 13,21 | 14,33 |
| Toulky Českem budoucnosti V. | ČT1 | 21:07:46 | 309 | 71 | 164 | 9,63 | 6,46 | 7,79 |
| Ano, šéfe! | Prima | 21:43:17 | 296 | 136 | 223 | 13,37 | 17,50 | 15,45 |
| Máte slovo s M. Jílkovou | ČT1 | 21:36:10 | 293 | 47 | 134 | 11,87 | 5,37 | 8,28 |
| Comeback | Nova | 21:46:47 | 232 | 110 | 186 | 9,41 | 12,63 | 11,54 |
| Manu a Matěj na cestě po střední Itálii | ČT2 | 21:03:53 | 204 | 54 | 117 | 6,31 | 4,86 | 5,52 |
| Král Šumavy | Prima MAX | 20:08:13 | 164 | 58 | 103 | 5,03 | 5,24 | 4,86 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 24.10. 2025
Podíl TV skupin, 15+, celý den
ATO-Nielsen
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
ATO-Nielsen
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
Podíl obchodních sítí, 18-69, celý den
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-