Polabí, zdroj: FTV Prima
Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, úterý 16.12. 2025
| TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
| Polabí | Prima | 20:23:51 | 701 | 186 | 456 | 21,19 | 17,85 | 26,07 |
| Nejlepší přítel | ČT1 | 20:13:28 | 644 | 214 | 419 | 19,72 | 20,77 | 28,52 |
| Bratři a sestry | Nova | 20:24:20 | 466 | 172 | 333 | 14,09 | 16,53 | 17,13 |
| 7 pádů Honzy Dědka | Prima | 21:43:49 | 392 | 112 | 233 | 17,64 | 15,72 | 17,10 |
| Živé terče | ČT1 | 21:54:30 | 275 | 84 | 165 | 13,41 | 12,99 | 8,58 |
| Comeback | Nova | 21:44:52 | 257 | 142 | 218 | 10,64 | 18,22 | 22,51 |
| Pro pár dolarů navíc | ČT2 | 20:04:31 | 233 | 45 | 136 | 7,47 | 4,57 | 11,01 |
| Comeback | Nova | 22:24:35 | 202 | 100 | 167 | 10,78 | 17,03 | 5,15 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 17.12. 2025
Podíl TV skupin, 15+, celý den
ATO-Nielsen
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
ATO-Nielsen
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
ATO-Nielsen
Podíl obchodních sítí, 18-69, celý den
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-