Autor textu MediaGuru
Televizní premiéra pohádky Anděl Páně 2 přilákala na Štědrý den
více než tři miliony diváků. Jde nejen o nejlepší výsledek dne, ale
i celého roku. Je také nejsledovanější pohádkou posledních 15 let.
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Anděl Páně 2 | ČT1 | 19:00:00 | 3047 | 1778 | 2558 | 68 | 68 | 68 |
| Dvanáct měsíčků | ČT1 | 20:35:37 | 1559 | 930 | 1326 | 35 | 36 | 36 |
| Lotrando a Zubejda | ČT1 | 12:25:16 | 1388 | 890 | 1242 | 48 | 51 | 50 |
| Pelíšky | ČT1 | 22:14:10 | 1257 | 905 | 1151 | 40 | 48 | 42 |
| Peklo s princeznou | ČT1 | 17:20:18 | 1151 | 646 | 942 | 40 | 40 | 39 |
| Tři veteráni | ČT1 | 14:09:19 | 1019 | 649 | 895 | 35 | 38 | 36 |
| Nesmrtelná teta | ČT1 | 10:45:20 | 960 | 616 | 873 | 38 | 40 | 40 |
| Tři bratři | Nova | 20:22:01 | 902 | 623 | 817 | 20 | 24 | 22 |
| Kouzla králů | ČT1 | 15:45:17 | 886 | 516 | 751 | 30 | 29 | 30 |
| Ať přiletí čáp, královno! | ČT1 | 9:10:08 | 777 | 502 | 699 | 39 | 40 | 39 |
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Pretty Woman | Nova | 22:10:50 | 773 | 409 | 627 | 26 | 23 | 25 |
| Sám doma | Prima | 20:19:49 | 614 | 451 | 589 | 14 | 17 | 16 |
| Notting Hill | Prima | 22:33:33 | 183 | 108 | 161 | 7 | 7 | 7 |
| Vánoční prázdniny | Nova Cinema | 20:05:58 | 137 | 96 | 123 | 3 | 4 | 3 |
| Pavučina snů | Nova Cinema | 21:55:35 | 122 | 75 | 109 | 4 | 4 | 4 |
| Instinkty Jaromíra Soukupa | TV Barrandov | 21:40:49 | 116 | 30 | 59 | 3 | 1 | 2 |
Pozn.: Data dostupná k 25.12. 2017
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 47.38 |
| Nova Group | 23.69 |
| Prima Group | 14.13 |
| Barrandov Group | 5.84 |
| Atmedia | 3.26 |
| Óčko | 0.76 |
| Ostatní | 4.94 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 53.11 |
| Nova Group | 21.55 |
| Prima Group | 13.20 |
| Barrandov Group | 5.39 |
| Óčko | 0.44 |
| Atmedia | 2.58 |
| Ostatní | 3.73 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 47.08 |
| Nova Group | 25.46 |
| Media Club | 21.13 |
| Atmedia | 2.02 |
| Ostatní | 4.30 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 46.73 |
| Nova Group | 24.57 |
| Media Club | 21.75 |
| Atmedia | 2.71 |
| Ostatní | 4.15 |
ATO-Nielsen Admosphere
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
Autor textu MediaGuru
Vládní koalice nemá podle ministra kultury Ota Klempíře (Motoristé)
v úmyslu redukci médií veřejné služby a toto téma není na stole.
Nejsledovanějším pořadem čtvrtečního večera po 20:00 v divácké
skupině starší 15 let zůstávají Chalupáři. Jejich náskok před
Inspektorkou Candice Renoirovou není ale velký.
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání souhlasí s převodem podílu ve
společnosti provozující regionální televizi TV Brno 1.