Autor textu MediaGuru
Nejsledovanějším pořadem na Boží hod se stala nová pohádka Čarovné
jablko. Sledovalo ji více než 1,6 mil. diváků starších 15 let.
| TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
| Čarovné jablko | ČT1 | 20:12:34 | 1633 | 693 | 1156 | 40,66 | 38,33 | 40,86 |
| Jak vytrhnout velrybě stoličku | ČT1 | 17:30:24 | 1088 | 476 | 745 | 38,44 | 38,52 | 38,63 |
| Události | ČT1 | 19:00:06 | 1045 | 341 | 657 | 31,10 | 25,75 | 29,45 |
| Tajemství staré bambitky | ČT1 | 16:01:30 | 940 | 450 | 702 | 38,31 | 40,81 | 40,84 |
| Televizní noviny | Nova | 19:30:00 | 935 | 389 | 626 | 26,94 | 28,45 | 26,99 |
| Princezna a písař | ČT1 | 10:03:01 | 900 | 443 | 701 | 43,67 | 45,30 | 44,78 |
| Svatojánský věneček | ČT1 | 11:26:34 | 886 | 462 | 697 | 39,30 | 43,91 | 42,05 |
| Vesničko má středisková | ČT1 | 21:45:32 | 806 | 347 | 571 | 28,37 | 26,40 | 27,43 |
| Císař a tambor | ČT1 | 13:06:00 | 700 | 270 | 509 | 32,12 | 26,58 | 31,98 |
| Co takhle svatba, princi? | ČT1 | 8:30:16 | 660 | 326 | 515 | 42,68 | 44,42 | 43,92 |
| Nesmrtelná teta | ČT1 | 14:20:12 | 644 | 277 | 456 | 29,87 | 27,60 | 29,17 |
| Největší dar | Nova | 20:24:37 | 530 | 276 | 410 | 13,69 | 15,66 | 14,93 |
| Sám doma 2: Ztracen v New Yorku | Prima | 20:20:17 | 474 | 326 | 397 | 12,82 | 19,35 | 15,08 |
| Nebojsa | Nova | 17:50:35 | 466 | 229 | 344 | 15,32 | 17,94 | 16,78 |
| S tebou mě baví svět | Nova | 12:45:38 | 453 | 246 | 353 | 20,62 | 23,86 | 21,95 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 26.12. 2024 8:15, Pozn.: bez krátkých sportovních a zpravodajských pořadů
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 41.40 |
| Nova Group | 22.73 |
| Prima Group | 20.11 |
| Barrandov Group | 1.58 |
| Óčko | 0.22 |
| Atmedia | 8.29 |
| Ostatní | 5.68 |
ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 40.95 |
| Nova Group | 22.24 |
| Prima Group | 20.89 |
| Barrandov Group | 1.80 |
| Óčko | 0.08 |
| Atmedia | 8.71 |
| Ostatní | 5.33 |
ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 38.44 |
| Nova Group | 27.30 |
| Media Club | 21.04 |
| Atmedia | 8.61 |
| Ostatní | 4.61 |
ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 40.37 |
| Nova Group | 24.82 |
| Media Club | 21.98 |
| Atmedia | 8.22 |
| Ostatní | 4.62 |
ATO-Nielsen
| TV | 15+ | 15–54 | 18–69 | |
| 1. | ČT1 | 34,54 | 33,74 | 34,82 |
| 2. | Nova | 15,41 | 18,09 | 16,75 |
| 3. | Prima | 10,45 | 12,40 | 11,09 |
| 4. | Televize Seznam | 4,73 | 5,07 | 4,83 |
| 5. | Nova Cinema | 3,28 | 4,89 | 3,87 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 26.12. 2024
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Vánoce # Čarovné jablko
Autor textu MediaGuru
Program složený z českých pohádek, starších filmů a komedií přinesl
letos o Velikonocích Televizi Seznam podíl 3,72 %, což je zhruba
dvojnásobek jejího průměrného podílu.
Oneplay nově zařazuje do své nabídky vizuální prvek hořícího krbu,
který propojuje se svými klíčovými formáty.
Velikonoční benefiční speciál pořadu Peče celá země, který v pondělí vysílala Česká televize na svém hlavním programu ČT1, letos přispěl sbírce Pomozte dětem částkou 15,7 milionu Kč. Jde o rekordní výsledek spojený s tímto formátem. Pořad sledovalo 792 tisíc diváků starších 15 let při podílu na publiku 22,6 %, celkový zásah dosáhl 1,2 milionu diváků. Podle České televize šlo o nejvyšší sledovanost benefičního speciálu od jeho premiéry v roce 1999. Do letošního velikonočního dílu se zapojily osobnosti jako Richard Genzer, Daniela Brzobohatá, Karel Kovář, Pokáč, Pavla Tomicová nebo Zuzana Zlatohlávková. Projekt Pomozte dětem, který společně organizují Nadace rozvoje občanské společnosti a Česká televize, dlouhodobě podporuje ohrožené a znevýhodněné děti. Vybrané prostředky směřují například na kompenzační pomůcky, odbornou péči nebo vzdělávací a volnočasové aktivity.