Autor textu Martina Vojtěchovská
Nejsledovanějšími pátečními večerními pořady mezi diváky staršími 15 let byly seriál Chalupáři a talk show Všechnopárty.
| pořad | TV | začátek | projekce tis. 15+ | share 15+ | share 15-54 |
| Chalupáři | ČT1 | 20:10 | 924 | 32,0 | 31,9 |
| Všechnopárty | ČT1 | 20:56 | 775 | 26,5 | 14,9 |
| Výměna manželek | Nova | 20:57 | 664 | 20,0 | 28,7 |
| Kluci v akci | ČT1 | 20:58 | 597 | 19,6 | 14,2 |
| Neváhej a toč speciál | ČT1 | 22:17 | 550 | 24,0 | 11,4 |
| Helena | Nova | 20:23 | 379 | 12,9 | 18,7 |
| Obsluhoval jsem anglického krále | Nova | 22:06 | 352 | 18,6 | 22,7 |
| Místo činu | Prima family | 20:17 | 344 | 11,6 | 4,2 |
| Old Shatterhand | TV Barrandov | 20:15 | 234 | 8,2 | 7,3 |
Zdroj: ATO-Mediaresearch
-mav-
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
Autor textu Martina Vojtěchovská
YouTube rozšiřuje nástroje pro rodiče a dospívající uživatele. Nové
funkce mají umožnit lépe regulovat sledování krátkých videí,
zpřehlednit správu dětských účtů a upravit pravidla pro doporučování
obsahu.
Nová kampaň značky české kimchi Beavia „Tak si mě vem!” startuje
15. ledna.
Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral se vyjádřil ke své
schůzce s ministrem kultury Otou Klempířem.