Autor textu MediaGuru
Další díl StarDance, který byl zároveň charitativním pro Centrum Paraple,
se stal znovu pořadem sobotního dne.
| TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) | |
| StarDance XII ...když hvězdy tančí | ČT1 | 20:10:14 | 1330 | 453 | 804 | 37,23 | 32,65 | 32,70 |
| Všechnopárty | ČT1 | 22:03:53 | 663 | 182 | 401 | 26,21 | 18,39 | 22,73 |
| Polda IV | Prima | 20:20:04 | 618 | 170 | 388 | 17,24 | 12,16 | 15,68 |
| Polda | Prima | 21:36:30 | 451 | 124 | 278 | 16,00 | 11,11 | 14,20 |
| Mumie | Nova | 20:23:06 | 334 | 205 | 298 | 10,13 | 15,77 | 13,05 |
| Hitparáda televizní zábavy | ČT1 | 22:58:36 | 304 | 97 | 207 | 20,23 | 15,65 | 19,01 |
| San Andreas | Nova | 22:36:13 | 159 | 109 | 146 | 12,29 | 20,25 | 15,56 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 26.11. 2023
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 35.81 |
| Nova Group | 20.82 |
| Prima Group | 26.83 |
| Barrandov Group | 2.22 |
| Óčko | 0.18 |
| Atmedia | 5.85 |
| Ostatní | 8.29 |
ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 36.55 |
| Nova Group | 22.15 |
| Prima Group | 28.62 |
| Barrandov Group | 2.14 |
| Óčko | 0.18 |
| Atmedia | 4.25 |
| Ostatní | 6.11 |
ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 29.45 |
| Nova Group | 28.18 |
| Media Club | 27.74 |
| Atmedia | 5.37 |
| Ostatní | 9.25 |
ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 32.61 |
| Nova Group | 24.24 |
| Media Club | 29.19 |
| Atmedia | 6.00 |
| Ostatní | 7.96 |
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # StarDance
Autor textu MediaGuru
Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary
vyvrcholil udělením Křišťálového glóbu snímku Padlé ovoce režiséra
Aunga Phyoea.
Skupina Prima už odhalila logo svého nového připravovaného kanálu Prima
sport a anoncuje, že jej spustí „už brzy".
Všechnopárty se stala nejsledovanějším pořadem pátečního večera po
20:00 v divácké skupině starší 15 let. Následoval čtvrtfinálový
zápas na MS v kopané, který byl zároveň jedničkou v divácké
skupině 15–54.