Film Líbánky překročil těsně milionovou hranici
Koprodukční snímek ČT s Aňou Geislerovou zhlédlo ve středu večer 1,003 mil. diváků.

Český film Líbánky, který ve středu večer uvedla ČT1, zaznamenal nejvyšší sledovanost z nabízených středečních večerních pořadů po 20. hodině ve skupině diváků starších 15 let. Film v průměru zhlédlo jeden milion diváků při podílu 25 %. Komedie Pán domu (Nova) byla o něco úspěšnější v mladší divácké skupině 15-54. Trojkou večera byl pořad Show Jana Krause (Prima) s vyšší než půlmilionovou sledovaností.
Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, středa 7.1. 2014
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | rating 15+ (%) | share 15+ (%) | share 15-54 (%) |
Líbánky | ČT1 | 20:05:38 | 1003 | 12 | 25 | 23 |
Pán domu | Nova | 20:23:52 | 724 | 8 | 19 | 26 |
Show Jana Krause | Prima | 21:30:50 | 504 | 6 | 16 | 14 |
Křižovatky života | Prima | 20:19:12 | 403 | 5 | 10 | 10 |
Na cestě | ČT2 | 21:02:12 | 332 | 4 | 8 | 4 |
Země a města světa | ČT2 | 20:03:45 | 312 | 4 | 8 | 3 |
Vtip za stovku! | TV Barrandov | 20:12:34 | 303 | 4 | 7 | 4 |
Na doraz | Nova | 22:13:07 | 279 | 3 | 16 | 21 |
Místo činu - Schimanski | ČT1 | 21:45:58 | 270 | 3 | 12 | 7 |
Zakletý v čase | Nova Cinema | 20:07:28 | 240 | 3 | 6 | 8 |
Události, komentáře | ČT24 | 22:00:00 | 235 | 3 | 10 | 5 |
Podíl TV stanic v %, středa 7.1. 2014, celý den, D15+/D15-54
Zdroj: ATO-Mediaresearch
-mav-
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.