Kanály ČT získaly v lednu nejsilnější divácký podíl

pondělí, 01. února 2016, 14:00 TV MediaGuru

Televizní leden byl úspěšný pro stanice ČT, pořadem měsíce je seriál Případy 1. oddělení II.

Souhrnný celodenní podíl stanic České televize se v divácké skupině 15+ přiblížil v letošním lednu k hodnotě 32 %, což byl nejlepší výsledek z tuzemských TV skupin. České televizi se tak v této divácké skupině podařilo přeskočit skupinu Nova. Letošní lednový rozdíl mezi oběma skupinami představoval více než pět procentních bodů ve prospěch ČT (15+).

Skupina Nova zůstává lídrem v mladší divácké skupině 15-54 (podíl 32 %), kde má i přes meziroční pokles náskok před kanály České televize necelých šesti procentních bodů.

V meziročním srovnání si v letošním lednu nejvíce polepšila skupina Barrandov, která si připsala zvýšení o 2,4 procentního bodu na stávajících 7,3 % (15+). Hlavní kanál TV Barrandov zlepšil meziročně pozici o 1 procentní bod, pomohly i nové stanice Kino Barrandov a Barrandov Plus. Kanály České televize zvýšily svůj podíl ve srovnání s loňským lednem o 1,7 procentního bodu. Zvýšení podílu táhl ČT1, polepšily si i ČT2 a ČT sport. 

Skupina Prima byla v lednu trojkou televizního trhu se stabilními výsledky. Potvrdila také zlepšující se výsledky v mladších cílových skupinách – ve skupině 15-54 zvýšila podíl o 0,7 procentního bodu. Primě v meziročním srovnání pomohl růst stanice Prima Love a příchod nových stanic Prima Max a Prima Comedy Central.   

K lednovým nejúspěšnějším pořadům se zařadil seriál Případy 1. oddělení II (ČT1), který byl lednovým nejsledovanějším tuzemským TV seriálem (nejsledovanější díl 1,78 mil. diváků 15+, share 41 %) dále Televizní noviny (Nova) a dramatické příběhy Případ pro lyžaře a Případ pro malíře (oba ČT1).

Leden je pro televizní reklamní trh obdobím tzv. low season. Komerční televize začnou své nové programové formáty pro jarní sezónu nasazovat od začátku února. První novinky jdou do vysílání Novy a Primy v neděli 7. února, kdy se představí seriály Na vodě (Nova) a V.I.P. vraždy (Prima).

Podíl TV skupin (%), leden 2016, změna vs. leden 2015 (procentní bod)

celý den 15+ změna 15-54 změna 15-69 změna
ČT celkem 31,97 1,66 25,84 0,74 29,78 0,99
CET 21 26,79 -4,47 32,43 -3,87 28,75 -4,05
FTV Prima 21,3 0,33 22,31 0,72 21,79 0,47
Barrandov Group 7,26 2,38 4,88 1,78 6,39 2,12
Stanice O 0,66 -0,06 1,16 -0,15 0,8 -0,04
Atmedia 3,03 -0,19 2,04 -0,4 2,54 -0,24
ostatní 8,58 0,05 10,66 0,73 9,44 0,37

Podíl TV stanic (%), leden 2016, změna vs. leden 2015 (procentní bod)

 celý den 15+ změna 15-54 změna 15-69 změna
Nova 18,89 -3,33 22,46 -2,74 20,07 -2,95
ČT1 17,79 1,25 13,38 0,11 16,26 0,62
Prima 13,24 -0,16 11,35 0 12,74 -0,32
TV Barrandov 5,87 0,99 3,66 0,56 5 0,73
ČT2 4,78 0,33 3,94 0,16 4,58 0,25
ČT24 3,89 -0,31 2,17 0,03 3,12 -0,32
ČT sport 3,72 0,24 3,72 0,35 3,83 0,31
Nova Cinema 3,63 -0,9 5,18 -0,77 4,26 -0,78
Prima Cool 3,1 -0,33 5,29 -0,22 3,74 -0,18
At Media 3,03 -0,19 2,04 -0,4 2,54 -0,24
Prima love 2,29 0,29 2,7 0,28 2,46 0,36
Prima Zoom 1,71 -0,44 1,9 -0,41 1,79 -0,45
Telka 1,66 0,19 1,17 0,13 1,52 0,13
Smíchov 1,4 -0,13 2,11 -0,25 1,6 -0,13
ČT :D 1,38 0,01 2,32 0,06 1,66 0,06
Fanda 1,21 -0,3 1,52 -0,23 1,3 -0,33
Kino Barrandov 1,02 1,02 0,88 0,88 1,03 1,03
Prima Max 0,96 0,96 1,07 1,07 1,06 1,06
Óčko 0,42 -0,06 0,76 -0,13 0,5 -0,06
ČT art 0,41 0,14 0,32 0,04 0,33 0,07
Barrandov Plus 0,31 0,31 0,32 0,32 0,33 0,33
Óčko Gold 0,24 0 0,4 -0,02 0,3 0,02
Prima Comedy Central 0,18 0,18 0,32 0,32 0,22 0,22
Barrandov Muzika 0,05 0,05 0,01 0,01 0,04 0,04
ostatní 8,58 0,05 10,66 0,73 9,44 0,37

Zdroj: ATO-Nielsen Admopshere

-mav-