Autor textu MediaGuru
Lepší výsledky měly např. Květy, Svět motorů či ABC, daří se
i Forbesu, Apetitu nebo Computeru.
Čtenost časopisů na vydání je pak 68 % populace 12-79 let, tj. 6 mil. lidí. Nová data čtenosti, které přináší výzkum Media projekt, se vztahují k období 1. pololetí 2016. Zveřejněna jsou podle jednotlivých skupin časopisů.
Pozici nejčtenějšího magazínu o bydlení a bytové kultuře udržuje Dům a zahrada (Vltava Labe Media), která svoji čtenost vylepšila. Na pozici druhého nejčtenější se nově dostal časopis Svět koupelen (Business Media CZ). Svoji čtenost za rok vylepšily i Katka - Náš útulný byt (Burda Praha), Bydlení stavby reality (CNC), Magazín Pěkné bydlení (Časopisy pro volný čas) a Můj dům (Business Media CZ).
| Bydlení, bytová kultura | 1Q+2Q/2016 | 4Q/2015+1Q/2016 | 1Q+2Q/2015 | kvartální změna (%) | meziroční změna (%) |
| Dům a zahrada | 124 | 118 | 115 | 5,1 | 7,8 |
| Svět koupelen | 68 | 64 | 52 | 6,3 | 30,8 |
| Bydlení | 64 | 71 | 65 | -9,9 | -1,5 |
| Marianne Bydlení | 62 | 69 | 75 | -10,1 | -17,3 |
| Můj dům | 60 | 63 | 49 | -4,8 | 22,4 |
| Bydlení Stavby Reality | 54 | 52 | 39 | 3,8 | 38,5 |
| Katka – Náš útulný byt | 54 | 51 | 46 | 5,9 | 17,4 |
| Tina Bydlíme | 52 | 45 | 58 | 15,6 | -10,3 |
| Magazín Pěkné bydlení | 49 | 39 | 38 | 25,6 | 28,9 |
| Rodinný dům | 43 | 38 | 42 | 13,2 | 2,4 |
| Svět kuchyní | 42 | 40 | 43 | 5,0 | -2,3 |
| Moderní byt | 40 | 41 | 41 | -2,4 | -2,4 |
Příznivé výsledky přinesla nová data pro skupinu magazínů pro ženy. Nejčtenější zůstává Blesk pro ženy (CNC), kterému se přiblížila Chvilka pro tebe (Bauer Media). Vylepšila se také čtenost Překvapení a Vlasty (oba Vltava Labe Media), magazínu Maminka (CNC), příběhovému Napsáno životem a také titulu Čas na lásku (oba Bauer Media).
| Časopisy pro ženy | 1Q+2Q/2016 | 4Q/2015+1Q/2016 | 1Q+2Q/2015 | kvartální změna (%) | meziroční změna (%) |
| Blesk pro ženy | 457 | 462 | 433 | -1,1 | 5,5 |
| Chvilka pro tebe | 438 | 418 | 429 | 4,8 | 2,1 |
| Překvapení | 215 | 198 | 194 | 8,6 | 10,8 |
| Vlasta | 210 | 206 | 197 | 1,9 | 6,6 |
| Tina | 198 | 197 | 210 | 0,5 | -5,7 |
| Katka | 163 | 174 | 182 | -6,3 | -10,4 |
| Napsáno životem | 156 | 145 | 133 | 7,6 | 17,3 |
| Aha! pro ženy | 141 | 133 | na | na | na |
| Maminka | 134 | 126 | 121 | 6,3 | 10,7 |
| Claudia | 104 | 100 | 114 | 4,0 | -8,8 |
| Betynka | 75 | 77 | 61 | -2,6 | 23,0 |
| Čas na lásku | 68 | 62 | 65 | 9,7 | 4,6 |
| Burda style | 51 | 52 | 59 | -1,9 | -13,6 |
Skupině programových časopisů nadále vévodí TV max (Bauer Media) se stabilní čteností.
| Časopisy programové | 1Q+2Q/2016 | 4Q/2015+1Q/2016 | 1Q+2Q/2015 | kvartální změna (%) | meziroční změna (%) |
| TV max | 501 | 495 | 506 | 1,2 | -1,0 |
| TV mini | 295 | 276 | 325 | 6,9 | -9,2 |
| TV star | 180 | 169 | 184 | 6,5 | -2,2 |
| Týdeník Televize | 136 | 147 | 158 | -7,5 | -13,9 |
| TV expres | 116 | 113 | na | 2,7 | na |
| TV revue | 89 | 79 | 86 | 12,7 | 3,5 |
| TV Plus 14 | 56 | 60 | 68 | -6,7 | -17,6 |
Také v kategorii časopisů životního stylu pro muže se situace nemění: na čele zůstává Maxim (Burda Praha).
| Časopisy životního stylu pro muže | 1Q+2Q/2016 | 4Q/2015+1Q/2016 | 1Q+2Q/2015 | kvartální změna (%) | meziroční změna (%) |
| Maxim | 169 | 178 | 185 | -5,1 | -8,6 |
| Formen | 35 | 41 | 36 | -14,6 | -2,8 |
V titulech životního stylu pro ženy je nejčtenější Žena a život (Bauer Media), na třetí pozici se vrátil Glanc (Vltava Labe Media). V růstu pokračují Kreativ a Kondice (oba Vltava Labe Media).
| Časopisy životního stylu pro ženy | 1Q+2Q/2016 | 4Q/2015+1Q/2016 | 1Q+2Q/2015 | kvartální změna (%) | meziroční změna (%) |
| Žena a život | 335 | 352 | 352 | -4,8 | -4,8 |
| Svět ženy | 278 | 287 | 334 | -3,1 | -16,8 |
| Glanc | 187 | 153 | 193 | 22,2 | -3,1 |
| Marianne | 162 | 166 | 185 | -2,4 | -12,4 |
| Elle | 138 | 149 | 158 | -7,4 | -12,7 |
| Kreativ Praktická žena (dříve Praktická žena) | 120 | 111 | 114 | 8,1 | 5,3 |
| Cosmopolitan | 103 | 111 | 128 | -7,2 | -19,5 |
| Dieta | 102 | 89 | 108 | 14,6 | -5,6 |
| Joy | 90 | 94 | 120 | -4,3 | -25,0 |
| Moje psychologie | 90 | 88 | 110 | 2,3 | -18,2 |
| Marie Claire | 62 | 62 | 60 | 0,0 | 3,3 |
| Harper´s Bazaar | 47 | 48 | 55 | -2,1 | -14,5 |
| InStyle | 44 | 46 | 46 | -4,3 | -4,3 |
| Kondice | 44 | 41 | 32 | 7,3 | 37,5 |
| OK! | 32 | 35 | na | na | na |
Na čele ekonomických časopisů zůstává Forbes (Media Rey SE), který svoji čtenost ještě vylepšil. Nárůst čtenosti zaznamenal i týdeník Euro (Mladá fronta).
| Ekonomické časopisy | 1Q+2Q/2016 | 4Q/2015+1Q/2016 | 1Q+2Q/2015 | kvartální změna (%) | meziroční změna (%) |
| Forbes | 116 | 109 | 110 | 6,4 | 5,5 |
| Ekonom | 57 | 60 | 63 | -5,0 | -9,5 |
| Euro | 40 | 39 | 35 | 2,6 | 14,3 |
Růst čtenosti dál potvrzuje Svět motorů (CNC), který ještě upevnil svoji pozici a meziročně si připsal 19% nárůst.
| Motoristické časopisy | 1Q+2Q/2016 | 4Q/2015+1Q/2016 | 1Q+2Q/2015 | kvartální změna (%) | meziroční změna (%) |
| Svět motorů | 221 | 218 | 186 | 1,4 | 18,8 |
| Svět motorů Speciál | 153 | 157 | 145 | -2,5 | 5,5 |
| Auto Tip | 129 | 123 | 131 | 4,9 | -1,5 |
| Automobil | 88 | 78 | 76 | 12,8 | 15,8 |
| Aito Tip Klassik | 63 | 54 | 56 | 16,7 | 12,5 |
| Trucker | 34 | 34 | 37 | 0,0 | -8,1 |
V kategorii společenských časopisů obhájil těsně pozici nejčtenějšího Rytmus života (Bauer Media), jehož čtenost je meziročně stabilní.
| Společenské časopisy | 1Q+2Q/2016 | 4Q/2015+1Q/2016 | 1Q+2Q/2015 | kvartální změna (%) | meziroční změna (%) |
| Rytmus života | 568 | 598 | 576 | -5,0 | -1,4 |
| Nedělní Blesk | 561 | 551 | 583 | 1,8 | -3,8 |
| Epocha | 380 | 380 | 364 | 0,0 | 4,4 |
| Sedmička | 330 | 340 | 363 | -2,9 | -9,1 |
| Pestrý svět | 285 | 299 | 325 | -4,7 | -12,3 |
| 21. století | 194 | na | na | na | na |
| Nedělní Aha! | 147 | 151 | 182 | -2,6 | -19,2 |
| Instinkt | 101 | 97 | 106 | 4,1 | -4,7 |
| Story | 97 | 97 | 90 | 0,0 | 7,8 |
| Exkluziv | 71 | na | na | na | na |
Svoji čtenost navyšuje Týdeník Květy (Vltava Labe Media), který byl přesunut do kategorie zpravodajských týdeníků. Květy si po změně, kterou prošly před necelými dvěma lety, připsaly 26% růst čtenosti. Čtenost vylepšil také Reflex (CNC) a ve srovnání s posledním měřeným obdobím i týdeník Téma (Mafra).
| Zpravodajské týdeníky – celostátní | 1Q+2Q/2016 | 4Q/2015+1Q/2016 | 1Q+2Q/2015 | kvartální změna (%) | meziroční změna (%) |
| Týdeník Květy | 264 | 241 | 209 | 9,5 | 26,3 |
| Reflex | 259 | 254 | 256 | 2,0 | 1,2 |
| Respekt | 158 | 173 | 167 | -8,7 | -5,4 |
| Týden | 147 | 146 | 151 | 0,7 | -2,6 |
| Téma | 116 | 99 | na | 17,2 | na |
Mezi časopisy o vědě, technice a zajímavostech zůstává i přes pokles čtenosti jedničkou 100+1 (Extra Publishing). Čtenost zvýšily National Geographic (Vltava Labe Media) a Koktejl (Czech Press Group).
| Časopisy o vědě, technice, zajímavostech a cestování | 1Q+2Q/2016 | 4Q/2015+1Q/2016 | 1Q+2Q/2015 | kvartální změna (%) | meziroční změna (%) |
| 100+1 | 229 | 260 | 270 | -11,9 | -15,2 |
| National Geographic | 164 | 154 | 157 | 6,5 | 4,5 |
| Živá historie | 117 | 114 | 121 | 2,6 | -3,3 |
| Lidé a Země | 108 | 111 | 126 | -2,7 | -14,3 |
| Koktejl | 85 | 80 | 79 | 6,3 | 7,6 |
Ve skupině časopisů pro děti potvrzuje svoji silnou pozici magazín ABC.
| Časopisy pro děti a mládež | 1Q+2Q/2016 | 4Q/2015+1Q/2016 | 1Q+2Q/2015 | kvartální změna (%) | meziroční změna (%) |
| ABC | 154 | 147 | 148 | 4,8 | 4,1 |
| Top dívky | 71 | 59 | 55 | 20,3 | 29,1 |
| Popcorn | 68 | 55 | 55 | 23,6 | 23,6 |
Novou jedničkou mezi časopisy o vaření se stal Apetit (Burda Praha), který dokázal svoji čtenost zvýšit.
| Časopisy - vaření | 1Q+2Q/2016 | 4Q/2015+1Q/2016 | 1Q+2Q/2015 | kvartální změna (%) | meziroční změna (%) |
| Apetit | 161 | 143 | 152 | 12,6 | 5,9 |
| Blesk Vaše recepty | 159 | 171 | 155 | -7,0 | 2,6 |
| Chvilka v kuchyni | 104 | 102 | 87 | 2,0 | 19,5 |
| F.O.O.D. | 91 | 95 | 85 | -4,2 | 7,1 |
| Gurmet | 67 | 64 | 62 | 4,7 | 8,1 |
Pozici nejčtenějšího časopisu upevnil mezi počítačovými magazíny Computer (CNC).
| Časopisy - informační a komunikační technologie | 1Q+2Q/2016 | 4Q/2015+1Q/2016 | 1Q+2Q/2015 | kvartální změna (%) | meziroční změna (%) |
| Computer | 77 | 71 | 62 | 8,5 | 24,2 |
| Chip | 47 | 58 | 66 | -19,0 | -28,8 |
| Počítač pro každého | 38 | 34 | 41 | 11,8 | -7,3 |
Nejčtenějším titulem distribuovaným zdarma je 5plus2 (Mafra).
| Časopisy zdarma | 1Q+2Q/2016 | 4Q/2015+1Q/2016 | 1Q+2Q/2015 | kvartální změna (%) | meziroční změna (%) |
| 5plus2 | 872 | 922 | 902 | -5,4 | -3,3 |
| Čilichili | 174 | 198 | 206 | -12,1 | -15,5 |
| Kraj Vysočina | 154 | 133 | 131 | 15,8 | 17,6 |
Mezi suplementy nadále vedou TV magazín (Vltava Labe Media) a Blesk magazín TV (CNC).
| suplementy | 1Q+2Q/2016 | 4Q/2015+1Q/2016 | 1Q+2Q/2015 | kvartální změna (%) | meziroční změna (%) |
| TV magazín | 1 296 | 1 260 | 1 287 | 2,9 | 0,7 |
| Blesk magazín TV | 1 253 | 1 225 | 1 231 | 2,3 | 1,8 |
| Magazín Dnes + TV | 707 | 716 | 785 | -1,3 | -9,9 |
| Ona Dnes | 474 | 504 | 540 | -6,0 | -12,2 |
| Víkend Dnes | 435 | 444 | 461 | -2,0 | -5,6 |
| Magazín Právo + TV | 403 | 399 | 441 | 1,0 | -8,6 |
| Aha! TV | 359 | 355 | 348 | 1,1 | 3,2 |
| Sport magazín | 347 | 353 | 356 | -1,7 | -2,5 |
| Doma Dnes | 336 | 355 | 373 | -5,4 | -9,9 |
| TV pohoda (celkem) | 318 | 330 | 301 | -3,6 | 5,6 |
| Pátek Lidové noviny | 243 | 243 | 245 | 0,0 | -0,8 |
| Moje rodina + Fajn život | 237 | 222 | 234 | 6,8 | 1,3 |
| Rodina Dnes | 209 | 223 | na | -6,3 | na |
| Auto Dnes (dříve Test Dnes) | 182 | 209 | 242 | -12,9 | -24,8 |
| Dům & bydlení | 175 | 168 | 200 | 4,2 | -12,5 |
| Víkend Právo | 157 | 154 | na | 1,9 | na |
| Styl pro ženy | 110 | 106 | 139 | 3,8 | -20,9 |
| Ego! | 104 | 105 | 125 | -1,0 | -16,8 |
Zvýšila se i čtenost sportovních titulů, které výzkum sleduje.
| 1Q+2Q/2016 | 4Q/2015+1Q/2016 | 1Q+2Q/2015 | kvartální změna (%) | meziroční změna (%) | |
| Nedělní Sport | 164 | 160 | 148 | 2,5 | 10,8 |
| Sport Góóól | 130 | 122 | 98 | 6,6 | 32,7 |
Zdroj dat: Media projekt, 1.1.-30.6.2016, Unie vydavatelů, Median, Stem/Mark
-mav-
Autor textu MediaGuru
Jarní vydání nákupní akce Dny Marianne proběhne od 17. do 20. dubna a zapojí stovky obchodů po celém Česku.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže začal posuzovat odkup 50 procent
mediální skupiny Mafra společností Tymeprax Pavla Tykače. Zbylou polovinu
si ponechá dosavadní vlastník, skupina Kaprain podnikatele Karla Pražáka.
Přestože současná média procházejí díky technologickému vývoji rychlou
proměnou, základem jejich úspěchu stále zůstává kvalitní obsah. Shodly
se na tom mediální manažerky na konferenci TOP ženy Česka.