ČT v červenci nejsilnější, v prime-time Nova
První prázdninový měsíc nepřinesl velká překvapení na televizním trhu.

Stanice České televize měly v červenci nejvyšší podíl v celodenní sledovanosti v divácké skupině starší 15 let. Celkově dosáhly na 29,4% podíl, což bylo o 1,2 procentního bodu víc než u skupiny Nova. Skupina Nova se ale stala nejsledovanější televizní skupinou v červenci v diváckých kategoriích 15-54 a 15-69 a rovněž v hlavních diváckých skupinách v hlavním vysílacím čase (platí i pro 15+). Nova si připsala nejvyšší meziroční navýšení podílu v 15-54 a v 15-69, ve skupině 15+ si oproti loňskému červenci nejvíce polepšila skupina Barrandov.
Z pohledu obchodních skupin zaznamenalo v červenci nejvyšší podíl uskupení Media Club, a to v diváckých kategoriích 15+ a 15-69. V divácké kategorii 15-54 byla nejsilnější Nova Group.
K nejsledovanějším červencovým pořadům se vedle zpravodajství na čele s Televizními novinami (Nova) nejvýše umístily seriály Kriminálka Anděl (Nova), Chalupáři (ČT1) a Malý pitaval z velkého města (ČT1).
Podíl TV skupin (%), celý den, červenec 2017
celý den | 15+ | 15–54 | 15–69 | změna 15+ | změna 15-54 | změna 15-69 |
ČT celkem | 29,4 | 24,4 | 26,9 | -3,9 | -2,2 | -3,5 |
Nova Group | 28,2 | 35,1 | 31,2 | 2,4 | 3,5 | 3,2 |
FTV Prima | 20,1 | 21,4 | 20,8 | 0,3 | -0,2 | 0,2 |
Barrandov TS | 10,6 | 5,9 | 9,0 | 2,6 | 0,6 | 1,9 |
Atmedia | 4,2 | 3,3 | 3,7 | 0,9 | 1,0 | 0,9 |
Stanice O | 0,8 | 1,5 | 1,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
zastupované* | 0,8 | 1,5 | 1,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 |
ostatní | 5,6 | 6,7 | 6,1 | -2,5 | -2,8 | -2,8 |
*stanice Prima Comedy Central, Nickelodeon, Mňam TV, změna vs. VII/2016 v procentních bodech
Podíl TV skupin (%), prime-time, červenec 2017
prime-time | 15+ | 15–54 | 15–69 | změna 15+ | změna 15-54 | změna 15-69 |
Nova Group | 31,3 | 36,7 | 33,6 | 0,6 | 1,8 | 1,0 |
ČT celkem | 28,3 | 23,8 | 26,1 | -4,3 | -2,9 | -4,0 |
FTV Prima | 20,3 | 23,7 | 21,9 | 0,3 | 0,5 | 0,8 |
Barrandov TS | 11,6 | 6,2 | 9,7 | 4,6 | 1,9 | 3,5 |
Atmedia | 3,3 | 2,4 | 2,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
zastupované* | 0,4 | 0,9 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
Stanice O | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 0,0 | -0,1 | 0,0 |
ostatní | 4,2 | 5,6 | 4,8 | -2,0 | -2,1 | -2,1 |
*stanice Prima Comedy Central, Nickelodeon, Mňam TV, změna vs. VII/2016 v procentních bodech
Podíl obchodních skupin (%), červenec 2017
celý den | 15+ | 15–54 | 15–69 |
Media Club | 32,4 | 30,3 | 31,9 |
ČT celkem | 29,4 | 24,4 | 26,9 |
Nova Group | 28,2 | 35,1 | 31,2 |
Atmedia | 4,2 | 3,3 | 3,7 |
ostatní | 5,6 | 6,7 | 6,1 |
TOP 10 pořadů s nejvyšší sledovaností v červenci 2017
pořad | datum | TV | zahájení | rating 15+ (tis.) | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
Televizní noviny | 24.07. | Nova | 19:30:00 | 1 277 | 38,52 | 35,76 | 37,67 |
Sportovní noviny | 02.07. | Nova | 20:12:59 | 1 086 | 31,94 | 33,21 | 31,66 |
Počasí | 02.07. | Nova | 20:18:47 | 1 068 | 31,00 | 31,15 | 30,64 |
Kriminálka Anděl | 02.07. | Nova | 20:20:11 | 830 | 22,70 | 20,08 | 21,85 |
Chalupáři | 16.07. | ČT1 | 21:06:05 | 812 | 23,87 | 28,13 | 25,48 |
Malý pitaval z velkého města | 12.07. | ČT1 | 20:05:56 | 779 | 23,93 | 22,82 | 24,40 |
Všechnopárty | 14.07. | ČT1 | 21:43:56 | 745 | 29,16 | 23,47 | 26,86 |
Jak se krotí krokodýli | 07.07. | Nova | 20:21:49 | 692 | 24,19 | 32,48 | 27,87 |
Události | 02.07. | ČT1 | 19:00:06 | 680 | 23,72 | 16,38 | 20,49 |
Duch nad zlato | 14.07. | ČT1 | 20:09:41 | 669 | 23,16 | 23,88 | 24,07 |
Pozn.: Pořady jsou uvedeny jen jednou, vždy se svým nejlepším výsledkem.
Zdroj dat: ATO-Nielsen Admosphere
-mav-