Inzertně nejsilnějším tištěným titulem zůstává Blesk

úterý, 14. srpna 2018, 15:50 Tisk MediaGuru

Ukazují to data z monitoringu inzertních příjmů za první pololetí 2018.

Inzertně nejsilnějším tištěným titulem v letošním prvním pololetí zůstal podle hrubých dat z monitoringu inzerce Nielsen Admosphere deník Blesk. Následují regionální tituly Deník (souhrnný údaj za všechny mutace) a Mladá fronta Dnes. Také další příčky patří deníkovým titulům. 

Z časopisů je podle monitoringu inzertně nejsilnější týdeník 5plus2, čtrnáctideník Žena a život a dále suplementy Blesk magazín, TV magazín a týdeník Blesk pro ženy

Z pohledu nárůstu počtu proinzerovaných stran si podle monitoringu v pololetí z nejsilnějších 40 tištěných titulů významněji polepšily Hospodářské noviny, Lidové noviny, E15, Nedělní Blesk, Story a Téma.

Monitorovaný objem inzerce v TOP 40 titulech, 1. pololetí 2018

titul objem inzerce I-VI/2018 (Kč) změna vs. 1H/2017 (%) počet inzertních stran I-VI/2018 změna vs. 1H/2017 (%)
Blesk 940 751 546 -2,2 1066,1 -9,0
Deník (celkem) 822 638 692 4,7 57952,6 8,8
Mladá fronta Dnes 640 293 237 4,7 1996,0 3,2
Metro 616 512 876 5,9 1732,3 7,2
5plus2 285 613 126 2,9 3245,5 3,9
Sport 210 232 184 3,4 531,8 2,3
Hospodářské noviny 199 860 444 11,2 681,2 14,0
Právo 186 387 520 -6,2 482,1 -6,8
Žena a život 183 404 270 10,5 609,2 8,0
Blesk magazín 141 317 811 3,1 299,3 7,0
Lidové noviny 139 783 745 16,4 373,2 25,2
TV magazín 127 772 011 8,6 340,4 9,7
E15 117 729 259 52,1 343,4 18,1
Blesk pro ženy 107 414 674 9,1 477,4 5,2
Magazín Mladé fronty Dnes 98 140 061 -11,5 211,1 -10,9
Aha! 95 856 104 10,7 324,2 6,7
Reflex 94 661 718 14,5 330,0 8,5
Ona DNES 92 642 926 -2,9 279,3 -3,5
Harper's Bazaar 92 275 202 3,7 390,8 3,7
Elle 91 300 306 -6,2 327,4 -9,5
Týden 85 167 468 -5,4 333,0 -4,4
Ekonom 80 329 523 -2,2 318,6 -2,8
Sedmička 79 166 812 -1,0 338,5 -0,1
Euro 75 087 491 -16,7 339,7 -12,0
Glanc 74 049 524 5,5 348,5 6,1
Marie Claire 71 386 950 1,4 297,9 2,4
Cosmopolitan 66 526 500 -6,7 284,4 -5,9
Marianne 65 668 569 -17,0 237,1 -23,1
Nedělní Blesk 65 601 544 27,3 202,4 13,9
Instinkt 65 437 083 1,5 280,3 6,5
Maminka 65 312 442 5,8 284,0 4,6
Forbes Česko 60 156 250 27,0 224,9 6,6
Vlasta 59 158 968 6,7 246,5 6,7
Týdeník Květy 58 359 481 8,6 222,9 6,5
Svět motorů 56 209 066 11,9 184,6 6,7
Rytmus života 55 229 328 8,7 199,3 5,4
Story 53 625 810 23,5 253,7 24,8
Respekt 53 388 628 -11,2 234,8 -12,8
Téma 51 527 576 28,2 182,3 18,7
Sport magazín 47 850 525 22,1 228,4 12,0
Svět ženy 45 884 151 5,5 159,9 -0,5

Zdroj: Nielsen Admosphere

-mav-