Autor textu MediaGuru
Inzertně nejsilnější zůstávají mezi tištěnými tituly deníky, ale ve
srovnání s loňským pololetím většině z nich výnosy z inzerce
klesají.
Deník Blesk, regionální deníky Deník a deník Metro dosáhly podle monitoringu Nielsen Admosphere nejvyšších inzertních objemů v tištěných titulech za první pololetí letošního roku. Většina z první desítky inzertně nejsilnějších titulů ale ve srovnání s prvním pololetím 2018 ztratila. Platí to jak pro vyjádření inzertního objemu v korunách, tak rovněž podle počtu inzertních stran.
Celkově si prvních dvacet nejsilnějších tištěných titulů v meziročním srovnání pohoršilo v průměru o 4 % (platí pro objem v Kč, v počtu inzertních stran představovalo pokles 16 %). Souhrnný objem prvních dvaceti tištěných titulů přesahoval za první pololetí pět miliard Kč, což je více než polovina z celkového objemu registrovaného v pololetí v tištěné inzerci. Všechny tištěné tituly vykázaly podle monitoringu v prvním pololetí pokles inzertního objemu o 2,5 %.
| titul | inzerce I-VI/2019 (Kč) | meziroční změna (%) | počet inzertních stran | meziroční změna (%) | |
| 1. | Blesk | 889 928 493 | -5,4 | 1 010 | -5,2 |
| 2. | Deník (celkem) | 772 981 644 | -7,4 | 47 382 | -19,4 |
| 3. | Metro | 645 780 704 | 4,7 | 1 633 | -5,7 |
| 4. | Mladá fronta Dnes | 616 242 900 | -3,8 | 2 227 | 11,6 |
| 5. | 5plus2 | 253 853 642 | -11,1 | 2 540 | -21,7 |
| 6. | Právo | 180 637 531 | -3,1 | 480 | -0,4 |
| 7. | Žena a život | 161 396 551 | -12,0 | 555 | -8,9 |
| 8. | Sport | 157 173 953 | -25,2 | 443 | -16,6 |
| 9. | Hospodářské noviny | 150 802 791 | -24,5 | 483 | -29,1 |
| 10. | Blesk magazín | 146 208 741 | 3,5 | 287 | -4,1 |
| 11. | TV magazín | 134 762 354 | 5,5 | 360 | 5,8 |
| 12. | Magazín Mladé fronty Dnes | 123 863 347 | 26,2 | 262 | 24,0 |
| 13. | Lidové noviny | 122 411 401 | -12,4 | 336 | -10,0 |
| 14. | Ona Dnes | 117 060 927 | 26,4 | 332 | 18,7 |
| 15. | Blesk pro ženy | 111 788 290 | 4,1 | 487 | 2,0 |
| 16. | E15 | 101 557 554 | -13,7 | 287 | -16,4 |
| 17. | Aha! | 92 901 486 | -3,1 | 329 | 1,4 |
| 18. | Elle | 90 913 750 | -0,4 | 321 | -2,0 |
| 19. | Týden | 89 696 429 | 5,3 | 344 | 3,4 |
| 20. | Euro | 89 425 114 | 19,1 | 424 | 24,8 |
Zdroj: Nielsen Admosphere
-mav-
Autor textu MediaGuru
Jarní vydání nákupní akce Dny Marianne proběhne od 17. do 20. dubna a zapojí stovky obchodů po celém Česku.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže začal posuzovat odkup 50 procent
mediální skupiny Mafra společností Tymeprax Pavla Tykače. Zbylou polovinu
si ponechá dosavadní vlastník, skupina Kaprain podnikatele Karla Pražáka.
Přestože současná média procházejí díky technologickému vývoji rychlou
proměnou, základem jejich úspěchu stále zůstává kvalitní obsah. Shodly
se na tom mediální manažerky na konferenci TOP ženy Česka.