Inzertně nejsilnějším v tisku byl loni opět Blesk
Deník Blesk potvrdil podle hrubých monitorovaných dat pozici inzertně nejsilnějšího tištěného titulu na českém trhu.

Zdroj: MediaGuru.cz
Nejsilnějším tištěným titulem podle monitorovaného objemu inzertních příjmů byl loni Blesk (Czech News Center). Ve srovnání s rokem 2018 svůj výkon potvrdil (+1 %). Druhým nejsilnějším jsou regionální tituly Deník (Vltava Labe Media) a třetím Metro (Mafra). V žebříčku se na prvních místech objevují především deníkové tituly, inzertně nejsilnějším časopisem je Žena a život (Mafra).
Celkový monitorovaný objem inzerce v tisku představoval v loňském roce v hrubém vyjádření 19,8 mld. Kč, což bylo o jedno procento víc než v předešlém roce 2018. Počet proinzerovaných stran se ale snížil o více než tři procenta.
Některým inzertně nejsilnějším tištěným titulům (z TOP 10) se inzertní objem vyjádřený v korunách loni snížil o více než deset procent. Monitorované inzertní objemy ale nepředstavují reálné investice směřované do inzerce v tištěných médiích.
Tištěné tituly podle hrubého inzertního objemu v roce 2019
titul | inzertní objem (Kč) | změna vs. 2018 (%) | počet inzertních stran | změna vs. 2018 (%) |
Blesk | 1 916 022 886 | 1,0 | 2 160,6 | 1,5 |
Deník celkem | 1 735 900 979 | 1,7 | 98 605,85 | -5,4 |
Metro | 1 364 268 656 | 10,2 | 3 350,9 | -4,3 |
Mladá fronta Dnes | 1 316 764 214 | 6,1 | 4 453,2 | 8,0 |
5plus2 | 512 499 495 | -13,7 | 4 879,9 | -26,1 |
Právo | 372 706 045 | -0,8 | 993,1 | -7,0 |
Hospodářské noviny | 342 549 378 | -19,5 | 1 126,6 | -22,0 |
Žena a život | 337 661 307 | -14,1 | 1 156,8 | -12,5 |
Blesk magazín | 332 451 638 | 7,1 | 657,5 | 3,0 |
Sport | 326 789 803 | -9,9 | 863,8 | -6,7 |
TV magazín | 271 451 706 | 2,1 | 726,3 | 2,0 |
Lidové noviny | 269 121 166 | 4,3 | 716,0 | 2,6 |
Magazín Mladé fronty Dnes | 257 148 915 | 20,4 | 556,1 | 22,1 |
Blesk pro ženy | 252 388 264 | 8,6 | 1 092,2 | 6,3 |
Ona DNES | 234 547 053 | 17,1 | 699,8 | 15,9 |
E15 | 228 322 008 | -4,4 | 668,4 | -4,2 |
Euro | 213 577 114 | 30,2 | 979,2 | 34,7 |
Marianne | 206 383 960 | -4,4 | 740,5 | -7,2 |
Aha! | 199 388 990 | 5,1 | 690,0 | 9,2 |
Reflex | 198 268 229 | 7,1 | 687,3 | 8,4 |
Harper's Bazaar | 189 228 515 | -6,0 | 730,0 | -16,0 |
Elle | 186 110 750 | 2,2 | 668,0 | 0,4 |
Týden | 185 155 950 | 7,5 | 734,5 | 10,4 |
Forbes Česko | 174 951 426 | 31,8 | 653,4 | 31,6 |
Sedmička | 163 097 955 | 10,1 | 722,2 | 15,2 |
Nedělní Blesk | 159 686 510 | 8,4 | 486,7 | 6,9 |
Zdroj: Nielsen Admosphere
-mav-