Autor textu MediaGuru
Mimořádná opatření zavedená v boji proti koronaviru dopadla především
na pultový prodej českých deníků.
Vládní opatření zavedená za účelem snižování rizik šíření nákazy nového koronaviru urychlila v březnu pokles prodejů tuzemského denního tisku. Ukazují to data ABC ČR za třetí letošní měsíc. Z nich vyplývá, že uzavření obchodů, služeb a výrazně nižší počet lidí v ulicích se odrazily především na prodejích v pultovém prodeji. Ten se ve srovnání s letošním únorem snížil o 7 %, meziročně pak o 16 %. V březnu se tak v pultovém prodeji denně prodávalo o zhruba 20 tisíc kusů deníků méně než v únoru.
Souhrnné prodané náklady deníků se v letošním březnu celkově snížily o 6 procent ve srovnání s letošním únorem, což představovalo denně o 33,5 tis. kusů méně. V porovnání s loňským březnem se prodej deníků snížil o 16 %. Obvyklé meziroční tempo poklesu prodejů se pohybuje na úrovni 8-9 %.
Nejvýrazněji se události spojené s pandemií odrazily na deníku Sport. Do celkového poklesu deníků Blesk, Hospodářské noviny a MF Dnes promluvilo také výrazné březnové snížení tzv. ostatního prodeje, a to o polovinu ve srovnání s letošním únorem.
Vývoj v předplatném byl událostmi postižen nejméně, vyvíjel se v souladu s trendy z posledních několika let.
| deník | prodaný náklad | změna vs. II/2020 (%) | změna vs. III/2019 (%) |
| Blesk | 152 759 | -10,1 | -23,1 |
| MF Dnes | 100 954 | -0,6 | -9,5 |
| Deník | 91 486 | -1,7 | -11,0 |
| Právo | 59 853 | -2,9 | -9,9 |
| Aha! | 36 035 | -7,4 | -17,3 |
| Lidové noviny | 29 450 | -6,8 | -12,3 |
| Hospodářské noviny | 28 386 | -5,4 | -14,9 |
| Sport | 22 135 | -20,3 | -30,6 |
| celkem | 521 058 | -6,0 | -16,2 |
| deník | pultový prodej | změna vs. II/2020 (%) | změna vs. III/2019 (%) |
| Blesk | 132 234 | -7,2 | -15,9 |
| Aha! | 34 553 | -5,5 | -16,2 |
| Právo | 32 993 | -3,1 | -10,9 |
| MF Dnes | 30 119 | -3,8 | -14,6 |
| Deník | 22 050 | -2,1 | -15,7 |
| Sport | 14 929 | -26,5 | -33,0 |
| Lidové noviny | 7 158 | -6,5 | -14,0 |
| Hospodářské noviny | 2 167 | -5,5 | -15,3 |
| celkem | 276 203 | -7,1 | -16,3 |
| deník | předplatné | změna vs. II/2020 (%) | změna vs. III/2019 (%) |
| Deník | 62 096 | -1,9 | -10,5 |
| MF Dnes | 57 000 | -0,5 | -8,5 |
| Právo | 25 162 | -0,1 | -5,0 |
| Hospodářské noviny | 13 960 | -4,2 | -15,5 |
| Lidové noviny | 13 337 | -6,5 | -12,7 |
| Blesk | 9 647 | -0,3 | 2,1 |
| Sport | 3 042 | -0,8 | -2,9 |
| Aha! | 607 | 2,0 | 7,6 |
| celkem | 184 851 | -1,6 | -9,0 |
Zdroj: ABC ČR
-mav-
# tisk # Koronavirus # ABC ČR # deník # noviny # prodaný náklad
Autor textu MediaGuru
# Aktuality # Lidé # Tisk # Online
Mediální skupina Vltava Labe Media upravuje svou obchodní strukturu a vytváří novou pozici vedení centrálního obchodu. Obsadí ji František
Olbert.
Přebírá agendu od zástupce šéfredaktora Tomáše Fraňka, který sport
dočasně řídil od března letošního roku.
Realitní titul Adresa investuje do onlinu a spouští nový web. Chce obsahově
propojit bydlení, architekturu i městský život v širším kontextu a zároveň díky onlinu rozšířit svou značku.