Autor textu MediaGuru
Přestože souhrnné prodané náklady deníků v srpnu byly vyšší než
v letošním červenci, za výsledkem z loňského roku zaostaly o 16 %.
Průměrný prodaný náklad tuzemských deníků v letošním srpnu byl ve srovnání s červencem o 0,4 % vyšší a celkově dosáhl 496,3 tisíc kusů. Nejvyšší meziměsíční nárůst si v srpnu připsal deník Sport, nejprodávanějším deníkem nadále zůstává Blesk. Ukazují to data nákladů ABC ČR.
Ve srovnání se stejným obdobím loni ale přetrvává meziroční snížení na úrovni necelých 16 %, což je pokles o téměř sto tisíc kusů denně. Přestože deníkům se od jara dařilo snižovat meziroční ztrátu poté, co jejich výsledky byly poznamenány zavedenými protikoronavirovými opatřeními, pokles se zatím nepodařilo přiblížit průměrnému meziročnímu výsledku, který se v Česku dlouhodobě pohybuje kolem -9 %. Dvouciferný pokles je tak stále ještě odrazem následků protiepidemických opatření.
O něco vyšší snížení je patrné v pultovém prodeji, naopak příznivější vývoj ukazují data za počet předplacených výtisků.
| deník | VIII/2020 | změna vs. VII/2020 (%) | změna vs. VIII/2019 (%) |
| Blesk | 145 367 | -0,1 | -19,8 |
| MF Dnes | 93 979 | -0,2 | -13,6 |
| Deník | 87 110 | 0,4 | -11,0 |
| Právo | 58 190 | 0,4 | -11,5 |
| Aha! | 36 648 | 0,9 | -13,9 |
| Hospodářské noviny | 27 151 | 1,4 | -14,5 |
| Lidové noviny | 25 398 | -1,8 | -21,1 |
| Sport | 22 456 | 6,6 | -25,2 |
| celkem | 496 299 | 0,4 | -15,9 |
| deník | VIII/2020 | změna vs. VII/2020 (%) | změna vs. VIII/2019 (%) |
| Blesk | 125 458 | -0,2 | -13,1 |
| Aha! | 35 136 | 1,0 | -12,7 |
| Právo | 32 124 | 0,0 | -10,4 |
| MF Dnes | 28 340 | -1,4 | -12,0 |
| Deník | 21 093 | 3,0 | -14,6 |
| Sport | 16 240 | 8,7 | -26,9 |
| Lidové noviny | 6 338 | -0,9 | -14,7 |
| Hospodářské noviny | 2 135 | 1,7 | -19,3 |
| celkem | 266 864 | 0,6 | -13,8 |
| deník | VIII/2020 | změna vs. VII/2020 (%) | změna vs. VIII/2019 (%) |
| Deník | 58 829 | -0,4 | -11,0 |
| MF Dnes | 51 837 | -1,1 | -13,5 |
| Právo | 24 632 | -0,4 | -4,4 |
| Hospodářské noviny | 13 375 | 2,9 | -15,0 |
| Lidové noviny | 11 341 | 2,2 | -20,4 |
| Blesk | 9 647 | -0,8 | 7,2 |
| Sport | 2 882 | -1,0 | -3,9 |
| Aha! | 633 | -0,5 | 12,2 |
| celkem | 173 176 | -0,2 | -10,9 |
Zdroj: ABC ČR
-mav-
# tisk # ABC ČR # prodej # deník # noviny # prodaný náklad
Autor textu MediaGuru
Důvěra lidí v novináře není podle nové studie publikované v Journal of
Law and Economics dána pouze kvalitou médií, ale zásadně ji ovlivňuje
také fungování právního státu. Výzkum, na němž se podílel i ekonom
Niclas Berggren z VŠE, ukazuje, že silnější instituce a vymahatelnost
práva souvisejí s vyšší mírou důvěry v média.
Milena Žuravljova se stává novou Head of Editorial Content módního
magazínu Vogue CS.
Strategické žaloby, předžalobní výzvy i rostoucí náklady na právní
zastoupení. Podle Zdeňka Santlera, zakladatele a CEO společnosti Lexia,
může novinářům v těchto horšících se podmínkách pomoct pojištění
právní ochrany. V Česku je ale jen málo známé.