Autor textu MediaGuru
O téměř 10 % se snížil průměrný prodaný nálad českých deníků
v roce 2021. Snížení tak bylo mírnější než v předešlém roce, na
úroveň před pandemií se ale deníky nevrátily.
V roce 2021 se každý den v průměru prodalo více než 456 tisíc kusů deníků, což bylo meziročně o téměř deset procent méně. Meziroční vývoj prodaného nákladu byl tak v druhém pandemickém roce příznivější než o rok dříve (loni meziroční pokles o 16 %), snižování prodejů se ale nezastavilo a hodnoty se na úroveň před pandemií nevrátily. Výrazněji se snížil pultový prodej (-11 %) než předplatné (-7 %).
Jediným deníkem, který si oproti roku 2020 v loňském roce mírně polepšil, byl sportovní deník Sport (CNC). Ten byl předloni nejcitelněji zasažen kvůli rušení řady významných sportovních akcí. S jen jednociferným poklesem uzavřely loňský rok Hospodářské noviny (Economia, pokles o 5 %), které těží z růstu prodejů elektronické verze (EV1), dále Právo (Borgis, pokles o 7 %) a MF Dnes (Mafra, pokles o 8 %). Ostatní deníky snížily prodaný náklad o více než deset procent.
Deníkem s nejvyšším počtem prodaných kusů přes pultový prodej zůstává s náskokem deník Blesk (CNC), naopak deníkem s nejvyšším počtem předplatitelů je Deník (Vltava Labe Media). Počet předplatitelů se dále mírně zvyšuje deníkům skupiny Czech News Center.
| deník | PN 2021 | meziroční změna (%) |
| Blesk | 133 731 | -10,0 |
| MF Dnes | 87 539 | -8,2 |
| Deník | 74 181 | -16,1 |
| Právo | 54 416 | -7,2 |
| Aha! | 32 276 | -10,9 |
| Hospodářské noviny | 27 966 | -5,2 |
| Lidové noviny | 24 082 | -10,6 |
| Sport | 22 006 | 2,3 |
| celkem | 456 196 | -9,7 |
| deník | PP 2021 | meziroční změna (%) |
| Blesk | 114 008 | -11,2 |
| Aha! | 30 716 | -11,3 |
| Právo | 29 578 | -9,0 |
| MF Dnes | 25 045 | -14,3 |
| Deník | 18 217 | -13,4 |
| Sport | 15 670 | 0,8 |
| Lidové noviny | 5 921 | -11,6 |
| Hospodářské noviny | 1 831 | -14,2 |
| celkem | 240 986 | -10,8 |
| deník | P 2021 | meziroční změna (%) |
| Deník | 54 530 | -9,4 |
| MF Dnes | 49 487 | -7,8 |
| Právo | 23 406 | -5,8 |
| Lidové noviny | 11 442 | -1,8 |
| Hospodářské noviny | 11 134 | -16,4 |
| Blesk | 10 884 | 10,9 |
| Sport | 3 111 | 5,5 |
| Aha! | 709 | 11,5 |
| celkem | 164 703 | -7,0 |
| deník | EV 2021 | OP 2021 |
| Aha! | - | 851 |
| Blesk | 1 445 | 7 395 |
| Deník | 1 357 | 117 |
| Hospodářské noviny | 14 290 | 712 |
| Lidové noviny | 6 030 | 689 |
| MF Dnes | 10 166 | 2 843 |
| Právo | - | 1 432 |
| Sport | 2 434 | 791 |
| celkem | 35 722 | 14 829 |
Zdroj dat: ABC ČR
Typ zobrazení
| Hodnota | |
|---|---|
| pultový prodej | 52.8 |
| předplatné | 36.10 |
| elektronická verze - EV1 | 7.83 |
| ostatní prodej | 3.25 |
Zdroj: ABC ČR
-mav-
# Blesk # tisk # ABC ČR # prodej # deník # Sport # MF Dnes # Deník # noviny # prodaný náklad
Autor textu MediaGuru
Akvizice má posílit segment dětské literatury, na němž je Albatros Media
historicky postavena.
Zpravodajské organizace se musí přizpůsobit mediálnímu prostředí, které
stále více ovlivňují influenceři, tvůrci obsahu a sociální platformy.
Uvádí to nová zpráva Mezinárodní asociace zpravodajských médií INMA.
Filozofická fakulta Ostravské univerzity otevře v nadcházejícím
akademickém roce nový bakalářský studijní program Žurnalistika.