Autor textu MediaGuru
Nejposlouchanější celoplošnou stanicí zůstává Radiožurnál, který
společně s rádii Impuls a Evropa 2 upevnil postavení TOP tří
celoplošných stanic, ukazují nová data výzkumu Radioprojekt.
Poslechovost rádií v České republice se vyvíjí dále stabilně, ukazují nová data výzkumu poslechovosti Radioprojekt za poslední loňské a první letošní čtvrtletí. Rádio týdně poslouchá 83 % populace ve věku 12-84 let, což je stejný výsledek jako v posledním měřeném období loňského druhého pololetí. Denně si rádio zapne 55,6 % populace, což je o 1,2 procentního bodu více než ve druhé polovině roku 2022. Průměrná doba poslechovosti rádia je v současnosti 261 minut denně, stabilní zůstává i průměrný počet poslouchaných stanic.
Na čele denní poslechovosti celoplošných stanic zůstává Radiožurnál s 882 tis. posluchači. Svoji poslechovost upevnil, což platí také o druhém Rádiu Impuls. Dařilo se také Evropě 2, která se k Impulsu v denním poslechu přiblížila (v týdenních datech je ale Evropa 2 druhá nejposlouchanější). Vedoucí trojice mírně odskočila Rádiu Blaník, které ale z uvedené čtveřice vykázalo nejlepší meziroční vývoj. Zvýšila se poslechovost veřejnoprávních stanic Dvojka a také ČRo Plus, které oproti loňskému druhému pololetí rostly nejvíce z první desítky celoplošných stanic. Podobné trendy ukazují i týdenní data.
| 4Q/22+1Q/23 | 3+4Q/2022 | kvartální změna (%) | 4Q/21+1Q/22 | meziroční změna (%) | |
| ČRo Radiožurnál | 882 | 861 | 2,4 | 884 | -0,2 |
| Rádio Impuls | 699 | 697 | 0,3 | 716 | -2,4 |
| Evropa 2 | 685 | 649 | 5,5 | 688 | -0,4 |
| Rádio Blaník | 630 | 645 | -2,3 | 619 | 1,8 |
| Frekvence 1 | 458 | 468 | -2,1 | 438 | 4,6 |
| ČRo Dvojka | 377 | 344 | 9,6 | 357 | 5,6 |
| ČRo Plus | 144 | 134 | 7,5 | 157 | -8,3 |
| ČRo Vltava | 52 | 60 | -13,3 | 72 | -27,8 |
| ČRo Radiožurnál Sport | 19 | 24 | -20,8 | 5 | 280,0 |
| Rádio Z | 10 | 8 | 25,0 | 7 | 42,9 |
| ČRo Rádio Wave | 7 | 8 | -12,5 | 7 | 0,0 |
| ČRo D-dur | 7 | 7 | 0,0 | 6 | 16,7 |
| ČRo Jazz | 7 | 6 | 16,7 | 11 | -36,4 |
| ČRo Pohoda | 5 | 4 | 25,0 | 1 | 400,0 |
| Rádio Junior | 4 | 3 | 33,3 | 11 | -63,6 |
Zdroj: Radioprojekt, SKMO, ASMEA, Median, Stem/Mark, Nielsen
| týdenní | 4Q/22+1Q/23 | 3+4Q/2022 | kvartální změna (%) | 4Q/21+1Q/22 | meziroční změna (%) |
| ČRo Radiožurnál | 1670 | 1653 | 1,0 | 1670 | 0,0 |
| Evropa 2 | 1499 | 1485 | 0,9 | 1565 | -4,2 |
| Rádio Impuls | 1444 | 1483 | -2,6 | 1483 | -2,6 |
| Rádio Blaník | 1230 | 1311 | -6,2 | 1203 | 2,2 |
| Frekvence 1 | 875 | 936 | -6,5 | 980 | -10,7 |
| ČRo Dvojka | 621 | 575 | 8,0 | 619 | 0,3 |
| ČRo Plus | 266 | 259 | 2,7 | 252 | 5,6 |
| ČRo Vltava | 186 | 199 | -6,5 | 199 | -6,5 |
| ČRo Rádio Wave | 39 | 35 | 11,4 | 47 | -17,0 |
| ČRo Radiožurnál Sport | 30 | 38 | -21,1 | 16 | 87,5 |
| Rádio Z | 23 | 22 | 4,5 | 29 | -20,7 |
| ČRo Jazz | 22 | 17 | 29,4 | 16 | 37,5 |
| Junior | 17 | 14 | 21,4 | 21 | -19 |
| ČRo D Dur | 13 | 15 | -13,3 | 12 | 8,3 |
| ČRo Pohoda | 11 | 14 | -21,4 | 3 | 266,7 |
Zdroj: Radioprojekt, SKMO, ASMEA, Median, Stem/Mark, Nielsen
Mezi nadregionální stanicemi se v denní poslechovosti postavení vedoucích stanic vyrovnalo. Hitrádia se těsně vrátila do čela, když si mezikvartálně polepšila o 5 %. Poslechovost Hitrádií a Rádia Kiss je ale téměř shodná. Minimální odstup je u obou stanic také v týdenních datech.
| nadregionální | 4Q/22+1Q/23 | 3+4Q/2022 | kvartální změna (%) | 4Q/21+1Q/22 | meziroční změna (%) |
| Hitrádio total | 445 | 424 | 5,0 | 473 | -5,9 |
| Rádio Kiss | 444 | 435 | 2,1 | 427 | 4,0 |
| Rádio Beat | 290 | 263 | 0,8 | 284 | -6,7 |
| Country Rádio | 265 | 285 | -19,6 | 279 | -17,9 |
| Rock Rádio | 229 | 208 | 10,1 | 179 | 27,9 |
| Fajn Radio | 136 | 138 | -1,4 | 140 | -2,9 |
| Rádio Čas | 100 | 92 | 8,7 | 133 | -24,8 |
Zdroj: Radioprojekt, SKMO, ASMEA, Median, Stem/Mark, Nielsen
| nadregionální - týdenní | 4Q/22+1Q/23 | 3+4Q/2022 | kvartální změna (%) | 4Q/21+1Q/22 | meziroční změna (%) |
| Hitrádio total | 907 | 908 | -0,1 | 1035 | -12,4 |
| Rádio Kiss | 903 | 887 | 1,8 | 895 | 0,9 |
| Country rádio | 569 | 602 | -5,5 | 555 | 2,5 |
| Rádio Beat | 561 | 536 | 4,7 | 565 | -0,7 |
| Rock Rádio | 444 | 418 | 6,2 | 386 | 15,0 |
| Fajn Radio total | 294 | 286 | 2,8 | 288 | 2,1 |
| Rádio Čas | 191 | 194 | -1,5 | 245 | -22,0 |
Zdroj: Radioprojekt, SKMO, ASMEA, Median, Stem/Mark, Nielsen
Nejposlouchanější regionální rádia na čele v ČRo Brno své pozice vylepšila. Do TOP stanic se zařadilo několik regionálních stanic Českého rozhlasu.
| regionální | 4Q/22+1Q/23 | 3+4Q/2022 | mezikvartální změna (%) | 4Q/21+1Q/22 | meziroční změna (%) |
| ČRo Brno | 99 | 95 | 4,2 | 111 | -10,8 |
| Rádo Krokodýl | 68 | 62 | 9,7 | 70 | -2,9 |
| Radio Čas Rock | 54 | 48 | 12,5 | 50 | 8,0 |
| ČRo Ostrava | 51 | 49 | 4,1 | 41 | 24,4 |
| ČRo České Budějovice | 48 | 45 | 6,7 | 47 | 2,1 |
| ČRo Plzeň | 46 | 40 | 15,0 | 40 | 15,0 |
| Rádio Jih | 44 | 41 | 7,3 | 32 | 37,5 |
Zdroj: Radioprojekt, SKMO, ASMEA, Median, Stem/Mark, Nielsen
Nejvyšší podíl na trhu drží Radiožurnál před Blaníkem a Rádiem Impuls. Nejvíce si v podílu na poslechovosti polepšily ČRo Dvojka, Evropa 2, Hitrádia a Rádio Beat.
Typ zobrazení
| Hodnota | |
|---|---|
| Radiožurnál | 11.8 |
| Blaník | 10.4 |
| Impuls | 9.6 |
| Frekvence 1 | 7.4 |
| Evropa 2 | 7.4 |
| Kiss | 6.7 |
| Hitrádia | 6.4 |
| ČRo Dvojka | 5.9 |
| Country | 3.8 |
| Rádio Beat | 4.2 |
| Rock Radio | 3.5 |
| ostatní | 22.9 |
Zdroj: Radioprojekt, 1.10. 2022 -31.3. 2023, SKMO, ASMEA, Median, Stem/Mark, Nielsen
Mezi obchodními sítěmi zůstává situace neměnná. Vedoucí postavení upevnil s mírným nárůstem Media Club (40,8 %). Následují Český rozhlas, který navýšil podíl na 27,7 %, a Radiohouse (27,4 %).
Typ zobrazení
| Hodnota | |
|---|---|
| Media Club | 40.8 |
| Český rozhlas | 27.7 |
| Radiohouse | 27.4 |
| ostatní a nezastupované | 4.1 |
Zdroj: Radioprojekt, 1.10. 2022-31.3. 2023, SKMO, ASMEA, Median, Stem/Mark, Nielsen
-mav-
# Český rozhlas # Radiohouse # rádio # Media Club # Radioprojekt # Evropa 2 # poslechovost # Impuls # Radiožurnál
Autor textu MediaGuru
Sledování videí zůstává nejrozšířenější online zábavou v tuzemské
populaci, jeho podíl už ale neroste. Naopak posilují hry i ochota za ně
platit. Za rok se také zvýšil počet lidí, kteří platí za hudební
streaming. Ukazují to data ČSÚ za rok 2025.
Podcast se podívá za dveře profesionálních kuchyní, do provozu, do práce
s týmem, surovinami a dodavateli i do každodenních rozhodnutí.
Pro změnu systému financování médií veřejné služby by musel být silný
důvod a připravená plnohodnotná náhrada, shodli se mediální odborníci na
expertním panelu. Ten se věnoval financování médií veřejné služby
v Česku a v Evropě.