
Kamarádi, zdroj: FTV Prima
Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, úterý 3.6. 2025
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
Kamarádi | Prima* | 20:15:00 | 553 | 124 | 299 | 16,23 | 13,08 | 15,6 |
Signora Volpe II | ČT1 | 20:16:43 | 497 | 75 | 240 | 16,40 | 7,96 | 12,55 |
Jedna rodina | Nova | 20:23:50 | 488 | 209 | 357 | 16,17 | 22,21 | 18,73 |
7 pádů Honzy Dědka | Prima* | 21:40:00 | 336 | 76 | 181 | 15,64 | 11,19 | 13,44 |
Comeback | Nova | 21:50:16 | 254 | 128 | 200 | 11,85 | 19,01 | 14,95 |
Comeback | Nova | 22:27:46 | 205 | 113 | 165 | 12,61 | 22,07 | 16,20 |
Na vaší straně | Nova | 23:03:40 | 186 | 86 | 129 | 17,63 | 25,40 | 19,22 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 4.6. 2025, *Pozn.: Pořady TV Prima nejsou ve výstupech správně popsány, jejich výsledek uvádíme orientačně podle vysílacích časů v programovém plánu.
Podíl TV skupin, 15+, celý den
ATO-Nielsen
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
ATO-Nielsen
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
ATO-Nielsen
Podíl obchodních sítí, 18-69, celý den
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-