
Specialisté, zdroj: TV Nova
Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, pondělí 11.8. 2025
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
Specialisté | Nova | 20:23:09 | 749 | 216 | 451 | 26,98 | 23,44 | 25,04 |
Specialisté | Nova | 21:30:51 | 695 | 190 | 407 | 31,32 | 24,18 | 27,92 |
Oktopus | ČT1 | 20:11:41 | 625 | 210 | 440 | 22,52 | 23,00 | 24,63 |
Most! | ČT1 | 21:13:59 | 416 | 212 | 345 | 15,75 | 23,44 | 19,96 |
Kriminálka Las Vegas | Nova | 22:42:29 | 283 | 76 | 175 | 23,36 | 18,72 | 22,12 |
Hunyadi - Vzestup Havrana | ČT2 | 21:02:32 | 283 | 44 | 133 | 10,84 | 4,95 | 7,80 |
Hunyadi - Vzestup Havrana | ČT2 | 20:06:40 | 283 | 48 | 135 | 10,28 | 5,27 | 7,63 |
Rubín má barvu krve | ČT1 | 21:53:20 | 166 | 65 | 111 | 8,86 | 9,92 | 9,01 |
Honba za klenotem Nilu | Prima | 20:21:32 | 155 | 70 | 118 | 6,11 | 8,11 | 7,11 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 12.8. 2025
Podíl TV skupin, 15+, celý den
ATO-Nielsen
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
ATO-Nielsen
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
ATO-Nielsen
Podíl obchodních sítí, 18-69, celý den
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-