Dokument Já, brácha a jméno Hrušínský pořadem sobotního večera
Dokumentární portrét bratrů Jana a Rudolfa Hrušínských s názvem Já, brácha a jméno Hrušínský se stal nejsledovanějším pořadem sobotního večera po 20:00 v divácké skupině starší 15 let. Následovaly Zázraky přírody, které měly zároveň těsně nejvyšší sledovanost v 15-54.
Já, brácha a jméno Hrušínský, zdroj: Česká televize
Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, sobota 13.12. 2025
| TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
| Já, brácha a jméno Hrušínský | ČT1 | 21:25:10 | 703 | 136 | 393 | 24,69 | 13,89 | 18,76 |
| Zázraky přírody | ČT1 | 20:11:41 | 690 | 158 | 367 | 21,34 | 14,42 | 12,05 |
| Mladá krev | Prima | 20:21:02 | 653 | 134 | 426 | 20,10 | 12,18 | 11,25 |
| Proč bychom se nebavili, když nám Pánbůh archiv da | ČT1 | 22:37:09 | 369 | 77 | 201 | 22,37 | 13,23 | 12,62 |
| Možné je všechno! | Nova | 20:24:20 | 302 | 152 | 238 | 9,53 | 14,05 | 15,72 |
| Statečné srdce | ČT2 | 20:05:00 | 248 | 100 | 174 | 8,54 | 10,06 | 7,26 |
| Bez lítosti | Prima | 21:34:04 | 175 | 46 | 112 | 6,28 | 4,78 | 5,50 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 14.12. 2025
Podíl TV skupin, 15+, celý den
ATO-Nielsen
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
ATO-Nielsen
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
ATO-Nielsen
Podíl obchodních sítí, 18-69, celý den
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-