Autor textu Martina Vojtěchovská
Seriál Sanitka (ČT1) a sitcom Comeback (Nova) dosáhly nejlepších výsledků z pořadů nabízených ve čtvrtek po 20. hodině. Sanitka s průměrnou sledovaností 680 tis. diváků si vedla nejlépe v divácké skupině 15+, Comeback měl nejlepší výsledek ve skupině 15-54.
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Sanitka | ČT1 | 20:02:56 | 680 | 21 | 22 | 21 |
| Comeback | Nova | 21:03:56 | 509 | 16 | 26 | 20 |
| Hop nebo trop | ČT1 | 21:04:33 | 472 | 16 | 16 | 16 |
| Comeback | Nova | 20:22:05 | 419 | 13 | 20 | 16 |
| Rosamunde Pilcher: Čekání na duhu | Prima | 20:17:03 | 371 | 12 | 7 | 10 |
| Žába k zulíbání | Nova | 21:35:57 | 325 | 15 | 24 | 18 |
| Ano, šéfe! | Prima | 22:11:17 | 260 | 13 | 13 | 13 |
| Námořní vyšetřovací služba | Nova Cinema | 21:06:34 | 234 | 8 | 8 | 8 |
| Kolotoč v kuchyni | TV Barrandov | 20:17:17 | 171 | 5 | 4 | 5 |
| Kojak: Nikdo není tak slepý | ČT2 | 20:04:41 | 171 | 5 | 1 | 4 |
-mav-
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
Autor textu Martina Vojtěchovská
YouTube rozšiřuje nástroje pro rodiče a dospívající uživatele. Nové
funkce mají umožnit lépe regulovat sledování krátkých videí,
zpřehlednit správu dětských účtů a upravit pravidla pro doporučování
obsahu.
Vládní koalice nemá podle ministra kultury Ota Klempíře (Motoristé)
v úmyslu redukci médií veřejné služby a toto téma není na stole.
Nejsledovanějším pořadem čtvrtečního večera po 20:00 v divácké
skupině starší 15 let zůstávají Chalupáři. Jejich náskok před
Inspektorkou Candice Renoirovou není ale velký.