Autor textu MediaGuru
Výsledky prodaného nákladu deníků za první měsíc se příliš nemění,
mírně si polepšil Sport.
V prvním měsíci roku 2016 se v průměru prodalo 758 tis. kusů novin, což bylo o 6 procent méně než ve stejném období roku 2015. Trend vývoje prodaného nákladu deníků se tak příliš nemění, na druhou stranu pokles se neprohlubuje.
Nejpříznivější byly lednové výsledky pro deník Sport, který si v celkovém prodaném nákladu polepšil o 1,4 % – pomohl mu ale zejména růst tzv. ostatního prodeje a elektronické verze. Relativně stabilně se vyvíjel lednový měsíc i pro Lidové noviny, které zaznamenaly mírné meziroční snížení celkového prodaného nákladu o 2,3 %. Meziročně si pak polepšily v předplatném, a to o 9 %. Žádnému deníku se ale meziročně nepodařilo navýšit pultový prodej.
| Prodaný náklad | I/2016 | meziroční změna (%) |
| Blesk | 241 348 | -4,8 |
| MF Dnes | 144 292 | -9,1 |
| Deník | 131 537 | -8,1 |
| Právo | 83 860 | -6,3 |
| Aha! | 55 318 | -7,4 |
| Lidové noviny | 38 759 | -2,3 |
| Sport | 33 128 | 1,4 |
| Hospodářské noviny | 29 489 | -5,7 |
| celkem | 757 731 | -6,3 |
| Pultový prodej (PP) | I/2016 | meziroční změna (%) |
| Blesk | 205 380 | -6,3 |
| Aha! | 53 084 | -10,1 |
| MF Dnes | 48 449 | -14,5 |
| Právo | 46 388 | -7,3 |
| Deník | 37 566 | -11,9 |
| Sport | 26 055 | -6,4 |
| Lidové noviny | 11 809 | -3,3 |
| Hospodářské noviny | 3 071 | -8,1 |
| celkem | 431 802 | -8,3 |
| Předplatné (P) | I/2016 | meziroční změna (%) |
| Deník | 93 472 | -6,6 |
| MF Dnes | 80 972 | -5,2 |
| Právo | 33 997 | -5,2 |
| Hospodářské noviny | 20 342 | -6,9 |
| Lidové noviny | 18 499 | 9,2 |
| Blesk | 8 174 | 1,1 |
| Sport | 3 378 | -1,1 |
| Aha! | 473 | 8,0 |
| celkem | 259 307 | -4,7 |
Zdroj: ABC ČR
-mav-
Autor textu MediaGuru
Česká pobočka Mezinárodního tiskového institutu (IPI) apelovala na
předsedu Sněmovny a SPD Tomia Okamuru, aby vyzval šéfa strany PRO
z poslaneckého klubu SPD Jindřicha Rajchla k omluvě za útoky na
novináře.
Na veletrh Svět knihy letos podle odhadů dorazilo 65 tisíc návštěvníků,
nejvíce v historii festivalu.
# Aktuality # TV & video # Online # Audio # Tisk
Soukromá média kritizují návrh zákona o médiích veřejné služby. Vadí
jim online reklama i chybějící mantinely.