Autor textu MediaGuru
Jedničkou nedělního večera po 20:00 v divácké skupině starší 15 let
zůstává seriál Extraktoři před seriálem Neuer. Nová reality Asia Express
následovala, ve skupině 15–54 dosáhla ale na nejvyšší sledovanost.
Typ zobrazení
| pořad | TV | začátek | 15+ (tis.) | 15-54 (tis.) | 18-69 (tis.) | 15+ (shr %) | 15-54 (shr %) | 18-69 (shr %) |
| Extraktoři | Nova | 20:23:59 | 752 | 270 | 515 | 20,45 | 21,19 | 21,48 |
| Neuer | ČT1 | 20:16:00 | 687 | 185 | 437 | 18,43 | 14,25 | 17,87 |
| Asia Express | Prima | 20:18:50 | 490 | 281 | 383 | 14,32 | 24,20 | 17,34 |
| Výborná Show | ČT1 | 21:23:12 | 482 | 124 | 266 | 15,67 | 12,50 | 13,76 |
| Kriminálka Anděl | Nova | 21:29:06 | 475 | 124 | 307 | 18,54 | 15,51 | 19,14 |
| Nevada Smith | ČT2 | 20:04:46 | 283 | 27 | 116 | 8,19 | 2,27 | 5,22 |
| Zločiny z vřesovišť: Známky života | Prima KRIMI | 20:16:30 | 228 | 22 | 97 | 6,57 | 1,89 | 4,33 |
| Střepiny | Nova | 22:50:45 | 228 | 73 | 140 | 17,16 | 19,49 | 16,60 |
Zdroj: ATO, TV živě+TS0-3+BS
Typ zobrazení
| 15+ | |
| ČT celkem | 36,83 |
| Nova Group | 23,48 |
| FTV Prima | 25,74 |
| Barrandov TS | 2,04 |
| Atmedia | 3,09 |
| Televize Seznam | 1,67 |
| ostatní | 7,15 |
Zdroj: ATO, TV živě+TS0-3+BS
Typ zobrazení
| 15+, PT | |
| ČT celkem | 32,65 |
| Nova Group | 30,06 |
| FTV Prima | 25,47 |
| Barrandov TS | 1,95 |
| Atmedia | 2,62 |
| Televize Seznam | 0,96 |
| ostatní | 6,29 |
Zdroj: ATO, TV živě+TS0-3+BS
Typ zobrazení
| 15-54 | |
| ČT celkem | 32,10 |
| Nova Group | 28,03 |
| Mediaclub | 26,80 |
| Atmedia | 2,49 |
| Televize Seznam | 1,53 |
| ostatní | 9,06 |
Zdroj: ATO, TV živě+TS0-3+BS
Typ zobrazení
| 18-69 | |
| ČT celkem | 34,18 |
| Nova Group | 26,39 |
| Mediaclub | 26,85 |
| Atmedia | 3,01 |
| Televize Seznam | 1,77 |
| ostatní | 7,80 |
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
# sledovanost # share # rating # reality show # Extraktoři # Asia Express
Autor textu MediaGuru
Jedničkou čtvrtečního večera zůstává seriál Polabí, a to ve všech
hlavních diváckých skupinách.
Děti a mladiství tráví v průměru kolem čtyř hodin denně na mobilních
telefonech, což podle výpočtů Nadace O2 odpovídá přibližně 400 metrům
„scrollování“ po displeji. Operátor O2 na toto číslo upozorňuje novou
kampaní.
Porsche ČR od června znovu rozdělí public relations značek Volkswagen a Volkswagen Užitkové vozy. Komunikaci osobních vozů převezme Lenka
Vaňková, PR užitkových vozů povede Magdaléna Skálová, která se vrací
do firmy po rodičovské dovolené.