Autor textu MediaGuru
Nejsledovanějšího pořadem sobotního večera a také celého dne se s více
než milionem diváků stala adaptace knihy Michaely Klevisové Dům na samotě.
| TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
| Dům na samotě | ČT1 | 20:07:13 | 1167 | 315 | 687 | 32,38 | 23,16 | 28,64 |
| Stážista | Nova | 20:21:31 | 535 | 270 | 388 | 16,29 | 21,04 | 17,46 |
| Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly | Prima | 20:19:32 | 423 | 292 | 383 | 13,34 | 23,35 | 17,77 |
| Bezva finta | ČT1 | 21:40:03 | 394 | 141 | 270 | 15,66 | 13,62 | 15,33 |
| Hokej: USA - Česko | ČT sport | 1:29:56 | 206 | 119 | 179 | 54,34 | 59,42 | 55,33 |
| Bez kalhot: Poslední tanec | Nova | 22:43:16 | 180 | 99 | 145 | 12,54 | 16,59 | 13,87 |
| Anna | Nova Cinema | 20:07:26 | 154 | 60 | 111 | 4,48 | 4,54 | 4,82 |
| Chaplin | ČT2 | 20:03:42 | 152 | 24 | 75 | 4,44 | 1,86 | 3,27 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 5.1. 2025
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 34.92 |
| Nova Group | 23.09 |
| Prima Group | 25.37 |
| Barrandov Group | 2.59 |
| Óčko | 0.32 |
| Atmedia | 5.59 |
| Ostatní | 8.12 |
Zdroj: ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 33.61 |
| Nova Group | 25.24 |
| Prima Group | 26.40 |
| Barrandov Group | 3.12 |
| Óčko | 0.30 |
| Atmedia | 4.55 |
| Ostatní | 6.77 |
ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 28.60 |
| Nova Group | 30.28 |
| Media Club | 28.02 |
| Atmedia | 4.46 |
| Ostatní | 8.65 |
ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 32.09 |
| Nova Group | 25.96 |
| Media Club | 28.47 |
| Atmedia | 5.42 |
| Ostatní | 8.07 |
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Dům na samotě
Autor textu MediaGuru
Poslanci za Starosty chtějí ve Sněmovně řešit podezření, že někteří
členové Rady České televize, kteří mají šanci být opětovně zvoleni,
brali úplatky za volbu ředitele ČT.
# Aktuality # TV & video # Audio
Poslanecký návrh na zrušení poplatků za ČT a ČRo pro některé skupiny
poplatníků by Sněmovna měla schválit před posledním kvartálem
letošního roku, tvrdí poslanec Patrik Nacher.
Současný model financování médií veřejné služby v Česku není podle
nové studie nutné zásadně měnit. Analýza založená na srovnání
třinácti evropských zemí upozorňuje, že případná reforma by mohla
ohrozit stabilitu financování i redakční nezávislost a přinést nová
rizika.