Autor textu MediaGuru
Seriál Hořký svět dosáhl opět nejvyšší sledovanosti ve středu po 20:00
v divácké skupině starší 15 let. Show MasterChef zase bodovala ve
skupině 15–54.
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Hořký svět | Prima | 20:20:11 | 760 | 286 | 551 | 20,92 | 18,78 | 21,12 |
| Četnické humoresky | ČT1 | 20:14:47 | 719 | 275 | 492 | 19,94 | 18,25 | 19,01 |
| MasterChef Česko | Nova | 20:23:29 | 596 | 365 | 478 | 16,52 | 24,07 | 18,42 |
| Show Jana Krause | Prima | 21:47:04 | 327 | 112 | 231 | 14,13 | 12,14 | 14,02 |
| Utajený šéf | Nova | 21:43:51 | 318 | 165 | 237 | 15,18 | 19,85 | 15,94 |
| 13. komnata 2022 | ČT1 | 21:46:07 | 305 | 96 | 189 | 11,45 | 9,04 | 10,03 |
| Bedekr VIII. | ČT2 | 21:35:13 | 149 | 40 | 100 | 4,99 | 3,27 | 4,71 |
Pozn.: Data dostupná k 13.10. 2022
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 26.46 |
| Nova Group | 27.33 |
| Prima Group | 29.91 |
| Barrandov Group | 3.32 |
| Óčko | 0.30 |
| Atmedia | 4.74 |
| Ostatní | 7.95 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 26.03 |
| Nova Group | 30.76 |
| Prima Group | 29.07 |
| Barrandov Group | 2.83 |
| Óčko | 0.24 |
| Atmedia | 4.07 |
| Ostatní | 7.02 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 21.94 |
| Nova Group | 34.54 |
| Media Club | 29.82 |
| Atmedia | 4.59 |
| Ostatní | 9.10 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 23.52 |
| Nova Group | 30.43 |
| Media Club | 33.51 |
| Atmedia | 4.77 |
| Ostatní | 7.77 |
ATO-Nielsen Admosphere
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # MasterChef # share # rating # Hořký svět
Autor textu MediaGuru
Publicis Groupe Czech Republic mění obsazení dvou klíčových pozic.
Markéta Votápková se stává Chief Growth Officer, vedení klientských
týmů mediální divize přebírá Josef Justián.
Mediální akademie pořádaná asociací ADMEZ a Institutem manažerského
výzkumu Karla Frimla pokračovala v červnu navazující
pokročilou částí.
Letní komunikace ČSOB staví na novém konceptu Good Point a poběží
v televizi, rádiu, online prostředí, na sociálních sítích
i v outdooru.