Autor textu MediaGuru
Nedělním jedničkou po 20:00 se v divácké skupině starší 15 let stal
druhý a zároveň závěrečný díl televizního filmu Hvězdná hodina
vrahů. Následoval seriál Studna, který zvítězil v mladší
skupině 15–54.
Typ zobrazení
| pořad | TV | začátek | 15+ (tis.) | 15-54 (tis.) | 18-69 (tis.) | 15+ (shr %) | 15-54 (shr %) | 18-69 (shr %) |
| Hvězdná hodina vrahů | ČT1 | 20:16:11 | 655 | 186 | 418 | 19,47 | 16,38 | 19,21 |
| Studna | Nova | 20:25:54 | 602 | 228 | 390 | 17,91 | 19,94 | 17,94 |
| Kauza Kramný | Nova | 21:44:16 | 476 | 160 | 308 | 20,47 | 23,93 | 21,60 |
| Výborná Show | ČT1 | 21:47:53 | 371 | 65 | 182 | 15,52 | 9,56 | 12,40 |
| Zrádci | Prima | 20:20:19 | 361 | 199 | 262 | 10,89 | 17,84 | 12,27 |
| Doktor Martin 2 | ČT1 | 22:37:25 | 270 | 63 | 142 | 18,57 | 16,28 | 16,36 |
| Střepiny | Nova | 22:45:19 | 226 | 90 | 157 | 15,50 | 23,05 | 18,18 |
| Muž zvaný Charro | ČT2 | 20:03:47 | 197 | 15 | 76 | 5,84 | 1,34 | 3,48 |
Zdroj: ATO, TV živě+TS0-3+BS
Typ zobrazení
| 15+ | |
| ČT celkem | 32,47 |
| Nova Group | 26,24 |
| FTV Prima | 23,44 |
| Atmedia | 4,25 |
| Televize Seznam | 2,41 |
| ostatní | 11,19 |
Zdroj: ATO, TV živě+TS0-3+BS
Typ zobrazení
| 15+ | |
| ČT celkem | 31,22 |
| Nova Group | 32,63 |
| FTV Prima | 22,31 |
| Atmedia | 3,15 |
| Televize Seznam | 2,60 |
| ostatní | 8,09 |
Zdroj: ATO, TV živě+TS0-3+BS
Typ zobrazení
| 15-54 | |
| ČT celkem | 26,86 |
| Nova Group | 30,85 |
| Mediaclub | 23,15 |
| Atmedia | 3,49 |
| Televize Seznam | 2,18 |
| ostatní | 13,46 |
Zdroj: ATO, TV živě+TS0-3+BS
Typ zobrazení
| 18-69 | |
| ČT celkem | 28,70 |
| Nova Group | 34,55 |
| Mediaclub | 22,40 |
| Atmedia | 3,19 |
| Televize Seznam | 3,00 |
| ostatní | 8,16 |
Zdroj: ATO, TV živě+TS0-3+BS
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
# sledovanost # TV # share # rating # Hvězdná hodina vrahů
Autor textu MediaGuru
Také druhý díl StarDance dosáhl na sledovanosti kolem 1,5 mil. diváků
starších 15 let a stal se s velkým náskokem pořadem večera i celého
sobotního dne. Nejvyšší sledovanost zaznamenal ve všech diváckých
skupinách.
# Aktuality # TV & video # Audio
Vedení České televize a Českého rozhlasu znovu varuje, že návrh na
převedení financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet
ohrožuje jejich nezávislost a finanční stabilitu.
Hotel, který vznikl přestavbou 800 let starého areálu dodnes fungujícího
kláštera, představí nový rozměr konceptu „Good Life“ značky
Kempinski.