Autor textu MediaGuru
Já, Kajínek neudržel 1,3 mil. z prvního dílu, druhý zhlédlo necelý
milion diváků. Seriál Dáma a Král si oproti minulému týdnu polepšil na
1,47 mil.
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Dáma a Král | Nova | 20:17:03 | 1472 | 657 | 1160 | 32 | 30 | 32 |
| Já, Kajínek | Prima | 20:15:15 | 988 | 431 | 751 | 22 | 20 | 21 |
| Očima Josefa Klímy | Prima | 21:29:27 | 749 | 302 | 557 | 20 | 17 | 19 |
| Střepiny | Nova | 21:23:23 | 741 | 338 | 591 | 19 | 18 | 19 |
| Četnické humoresky | ČT1 | 20:20:38 | 655 | 336 | 514 | 15 | 16 | 15 |
| GEN - Galerie elity národa | ČT1 | 20:04:56 | 632 | 229 | 442 | 15 | 11 | 13 |
| 168 hodin | ČT1 | 22:05:01 | 554 | 196 | 381 | 20 | 15 | 17 |
| Smrtonosná zbraň 4 | Nova | 21:58:08 | 340 | 200 | 308 | 18 | 23 | 21 |
Pozn.: Data dostupná k 20.11. 2017
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| Nova Group | 28.54 |
| ČT celkem | 29.64 |
| Prima Group | 24.19 |
| Barrandov Group | 7.69 |
| Atmedia | 3.74 |
| Óčko | 0.73 |
| Ostatní | 5.47 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| Nova Group | 33.98 |
| ČT celkem | 24.85 |
| Prima Group | 25.80 |
| Barrandov Group | 7.66 |
| Atmedia | 3.53 |
| Óčko | 0.31 |
| Ostatní | 3.86 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 24.44 |
| Nova Group | 36.04 |
| Media Club | 31.64 |
| Atmedia | 2.83 |
| Ostatní | 5.06 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 27.08 |
| Nova Group | 31.74 |
| Media Club | 33.04 |
| Atmedia | 3.49 |
| Ostatní | 4.64 |
ATO-Nielsen Admosphere
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
Autor textu MediaGuru
Vládní koalice nemá podle ministra kultury Ota Klempíře (Motoristé)
v úmyslu redukci médií veřejné služby a toto téma není na stole.
Nejsledovanějším pořadem čtvrtečního večera po 20:00 v divácké
skupině starší 15 let zůstávají Chalupáři. Jejich náskok před
Inspektorkou Candice Renoirovou není ale velký.
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání souhlasí s převodem podílu ve
společnosti provozující regionální televizi TV Brno 1.