Autor textu MediaGuru
Nejsledovanějším pořadem úterního večera po 20:00 se po skončení
seriálu Kamarádi stala Jedna rodina. Poprvé se v televizním vysílání
představila reality Farma Česko.
| TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
| Jedna rodina | Nova | 20:23:33 | 527 | 193 | 375 | 19,29 | 22,73 | 21,69 |
| Komisařka Florence II | ČT1 | 20:13:10 | 480 | 101 | 229 | 17,67 | 11,95 | 13,36 |
| Einstein - Případy nesnesitelného génia | Prima | 20:20:43 | 347 | 101 | 235 | 12,85 | 12,04 | 13,75 |
| Farma Česko | Nova | 21:41:44 | 306 | 139 | 228 | 13,77 | 19,44 | 16,13 |
| 7 pádů Honzy Dědka | Prima | 21:58:56 | 261 | 77 | 176 | 14,26 | 13,37 | 15,28 |
| Tichý společník | ČT1 | 21:49:13 | 214 | 61 | 118 | 12,14 | 10,99 | 10,62 |
| Muži v černém 3 | Nova Cinema | 20:07:01 | 158 | 101 | 141 | 5,94 | 12,14 | 8,41 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 25.6. 2025
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 26.40 |
| Nova Group | 29.79 |
| Prima Group | 28.37 |
| Barrandov Group | 2.51 |
| Atmedia | 3.59 |
| Televize Seznam | 2.28 |
| Ostatní | 7.06 |
ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 26.22 |
| Nova Group | 32.50 |
| Prima Group | 27.60 |
| Barrandov Group | 1.82 |
| Atmedia | 3.06 |
| Televize Seznam | 2.45 |
| Ostatní | 6.36 |
ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 24.70 |
| Nova Group | 37.14 |
| Media Club | 25.94 |
| Atmedia | 3.13 |
| Televize Seznam | 1.85 |
| Ostatní | 7.23 |
ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 23.81 |
| Nova Group | 34.05 |
| Media Club | 28.65 |
| Atmedia | 4.07 |
| Televize Seznam | 2.46 |
| Ostatní | 6.97 |
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Jedna rodina # Farma Česko
Autor textu MediaGuru
# Aktuality # Marketing # Retail
Kaufland mění svůj věrnostní program Kaufland Card na novou verzi Card
Xtra. Zákazníci nově získají bod za každých 10 Kč nákupu místo
dosavadních 100 Kč a body budou moci měnit za vybrané produkty zdarma.
Asociace televizních organizací, která je zadavatelem výzkumu televizní
sledovanosti, se bude nově majetkově podílet na firmě, která ji data
dodává. Co tato transakce znamená pro televizní trh a proč k ní
dochází, vysvětluje jednatel asociace Michal Jordan.
Program letošní Effie Stage nabídne více než dvacet domácích
i zahraničních hostů. Konference se zaměří na marketingovou efektivitu,
kreativitu, dopady umělé inteligence na značky a vztahy mezi zadavateli a agenturami.