Autor textu MediaGuru
Hokejové mistrovství přineslo letos kanálu ČT sport téměř 11% podíl na
sledovanosti.
Česká televize se v květnu stala nejsilnější televizní skupinou v celodenní sledovanosti v divácké skupině starší 15 let. Její souhrnný podíl se přiblížil k hranici 34 %. Skupina Nova dosáhla v měsíci, které poznamenalo hokejové mistrovství světa, téměř 31% podílu (D15+), třetí skupina Prima zaznamenala podíl přes 19 %. V mladší divácké skupině 15-54 zůstala ale skupina Nova jedničkou před kanály České televize.
Meziroční srovnání ukazuje, že oproti loňskému květnu si nejlépe vedly právě kanály České televize. O nárůst se podle očekávání zasloužil sportovní kanál ČT sport, jehož celodenní podíl ve skupině diváků starších 15 let atakoval 11% podíl. Oproti loňskému květnu, ve kterém rovněž probíhalo hokejové mistrovství světa, se tak celodenní podíl ČT sport zvýšil o víc než tři procentní body, které sportovnímu kanálu přinesl šampionát konaný v České republice. V mladší skupině 15-54 byl sportovní kanál ČT dokonce druhou nejsilnější televizí na českém trhu.
Nový kanál skupiny Barrandov, Kino Barrandov, si v květnu připsal 0,5% podíl na sledovanosti. Druhý z kanálů Barrandov Plus, který vysílá teprve od poloviny května, dosáhl průměrného podílu 0,08 %. Kino Barrandov tak zmírnil snížení podílu hlavního kanálu TV Barrandov, který meziročně poklesl o jeden procentní bod.
| celý den 15+ | meziroční změna | celý den 15-54 | meziroční změna | |
| ČT celkem | 33,78 | 2,5 | 31,05 | 2,05 |
| Nova Group | 30,93 | -0,05 | 34,55 | 0,28 |
| Prima Group | 19,18 | -2,28 | 18,56 | -1,86 |
| Barrandov Group | 4,42 | -0,46 | 3,19 | -0,51 |
| Óčko Group | 0,83 | 0,08 | 1,44 | 0,15 |
| Atmedia | 3,32 | 0,32 | 2,58 | -0,03 |
| Stanice O | 0,74 | 0,09 | 1,33 | 0,2 |
| D15+ | meziroční změna | D15-54 | meziroční změna | |
| Nova | 22,89 | -0,47 | 24,75 | -0,12 |
| ČT1 | 13,53 | -0,74 | 10,11 | -1,41 |
| Prima | 12,15 | -2,11 | 9,47 | -1,34 |
| ČT sport | 10,64 | 3,04 | 13,05 | 3,62 |
| ČT2 | 4,17 | 0,22 | 3,52 | 0,11 |
| Nova Cinema | 4,12 | 0,32 | 5,38 | 0,43 |
| ČT24 | 3,87 | -0,22 | 1,97 | -0,44 |
| TV Barrandov | 3,84 | -1,04 | 2,64 | -1,06 |
| Atmedia | 3,32 | 0,32 | 2,58 | -0,03 |
| Prima Cool | 2,96 | -0,14 | 4,51 | -0,33 |
| Prima Love | 2,32 | 0,13 | 2,70 | 0,05 |
| Prima Zoom | 1,76 | -0,16 | 1,88 | -0,25 |
| Smíchov | 1,36 | 0,16 | 2,12 | 0,26 |
| Telka | 1,32 | 0,14 | 0,95 | -0,03 |
| ČT:D | 1,23 | 0,07 | 2,05 | 0,06 |
| Fanda | 1,23 | -0,21 | 1,35 | -0,27 |
| Kino Barrandov | 0,50 | 0,50 | 0,46 | 0,46 |
| Óčko | 0,47 | 0,07 | 0,85 | 0,14 |
| ČT art | 0,36 | 0,15 | 0,35 | 0,12 |
| Óčko Gold | 0,28 | 0,03 | 0,47 | 0,04 |
| Barrandov Plus | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 |
| ostatní | 7,63 | -0,12 | 8,74 | -0,13 |
Zdroj: ATO-Mediaresearch, Pozn.: Změna uvedena v procentních bodech
-mav-
Autor textu MediaGuru
Streamovací platforma Prima+ rozšířila nabídku o videotéku BBC Player,
která postupně nabídne až tisíc hodin britské tvorby. Předplatitelé
tarifů Light a Premium získají přístup ke kriminálním seriálům jako
Sherlock, Luther nebo Šťastné údolí, ale také ke komediím, dokumentům a zábavním pořadům. Obsah bude lokalizovaný do češtiny.
Nejsledovanějším pořadem svátečního úterního večera se stal ve všech
hlavních diváckých skupinách seriál Boží plán. Následoval seriál
Polabí.
Skupina Nova od středy 18. listopadu znemožňuje volné přetáčení reklam
při zpětném sledování svých šesti stanic. Operátoři mohou původní
spoty nahradit digitální reklamou, kterou bude možné přeskočit po třech
minutách. Stejný časový limit bude platit také pro zákazníky Oneplay.