Autor textu MediaGuru
Seriál Komisařka Florence se stal nejsledovanějším v úterý večer po
20:00 v divácké skupině starší 15 let. S menším odstupem následoval
seriál Kamarád. Jedna rodina zůstává nejsledovanější ve
skupině 15–54.
| TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
| Komisařka Florence VIII | ČT1 | 20:10:18 | 722 | 151 | 391 | 21,06 | 13,34 | 17,86 |
| Kamarádi | Prima | 20:21:24 | 689 | 139 | 378 | 20,03 | 12,26 | 17,21 |
| Jedna rodina | Nova | 20:23:39 | 497 | 211 | 369 | 14,61 | 18,72 | 16,97 |
| 7 pádů Honzy Dědka | Prima | 21:40:27 | 361 | 78 | 208 | 15,88 | 9,91 | 14,14 |
| Comeback | Nova | 21:48:04 | 237 | 137 | 207 | 9,84 | 16,48 | 13,31 |
| Comeback | Nova | 22:24:43 | 194 | 120 | 171 | 11,09 | 19,43 | 15,09 |
| Všichni moji blízcí | ČT1 | 21:43:39 | 178 | 63 | 109 | 8,99 | 9,10 | 8,50 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 29.1. 2025
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 25.23 |
| Nova Group | 27.89 |
| Prima Group | 30.72 |
| Barrandov Group | 2.21 |
| Óčko | 0.40 |
| Atmedia | 6.05 |
| Ostatní | 7.50 |
ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 26.51 |
| Nova Group | 30.22 |
| Prima Group | 30.25 |
| Barrandov Group | 1.64 |
| Óčko | 0.36 |
| Atmedia | 5.05 |
| Ostatní | 5.96 |
ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 21.91 |
| Nova Group | 35.24 |
| Media Club | 27.67 |
| Atmedia | 6.11 |
| Ostatní | 9.06 |
ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 22.63 |
| Nova Group | 32.13 |
| Media Club | 31.21 |
| Atmedia | 5.89 |
| Ostatní | 8.15 |
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Komisařka Florence
Autor textu MediaGuru
Vedení v úterý večer po 20:00 udržel seriál Případy mimořádné Marty,
a to i přes návrat seriálu Polabí.
# Aktuality # Marketing # Retail
Kaufland mění svůj věrnostní program Kaufland Card na novou verzi Card
Xtra. Zákazníci nově získají bod za každých 10 Kč nákupu místo
dosavadních 100 Kč a body budou moci měnit za vybrané produkty zdarma.
Asociace televizních organizací, která je zadavatelem výzkumu televizní
sledovanosti, se bude nově majetkově podílet na firmě, která ji data
dodává. Co tato transakce znamená pro televizní trh a proč k ní
dochází, vysvětluje jednatel asociace Michal Jordan.