Autor textu Martina Vojtěchovská
Pohádka Království potoků, kterou ve středu večer 2. ledna nabídla ČT1, se stala nejsledovanějším nezpravodajským pořadem po 20. hodině. Vyhledalo ji více než 1 milion diváků starších 15 let.
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | share 15+ | share 15-54 |
| Království potoků | ČT1 | 20:04 | 1197 | 28% | 26% |
| Miroslav Donutil v Lucerně | ČT1 | 21:28 | 855 | 27% | 18% |
| Než si pro nás přijde | Nova | 20:23 | 831 | 20% | 28% |
| Nikdo není dokonalý | Prima family | 20:18 | 635 | 15% | 10% |
| TOP STAR magazín | Prima family | 21:35 | 630 | 18% | 13% |
| Castle na zabití | Prima family | 22:42 | 385 | 19% | 16% |
| Vtip za stovku! III | TV Barrandov | 20:00 | 384 | 9% | 9% |
| Země a města světa | ČT2 | 20:03 | 343 | 8% | 5% |
| Věřte nevěřte | TV Barrandov | 21:04 | 328 | 8% | 8% |
Zdroj: ATO-Mediaresearch
-mav-
Autor textu Martina Vojtěchovská
YouTube rozšiřuje nástroje pro rodiče a dospívající uživatele. Nové
funkce mají umožnit lépe regulovat sledování krátkých videí,
zpřehlednit správu dětských účtů a upravit pravidla pro doporučování
obsahu.
Nová kampaň značky české kimchi Beavia „Tak si mě vem!” startuje
15. ledna.
Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral se vyjádřil ke své
schůzce s ministrem kultury Otou Klempířem.