Autor textu MediaGuru
Další díl seriálu Kukačky sledovalo 1,06 mil. diváků starších 15 let.
Šlo znovu o nejlepší výsledek pátečního večera a také celého dne.
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Kukačky 2 | ČT1 | 20:15:28 | 1058 | 389 | 714 | 30,93 | 28,82 | 29,99 |
| Všechnopárty | ČT1 | 21:10:50 | 948 | 280 | 570 | 30,57 | 23,08 | 26,56 |
| Máme rádi Česko | Prima | 20:19:27 | 436 | 195 | 318 | 13,39 | 15,18 | 14,06 |
| Hercule Poirot | ČT1 | 22:06:25 | 388 | 131 | 251 | 19,33 | 15,86 | 17,37 |
| Železný stisk | ČT2 | 20:03:45 | 303 | 63 | 185 | 9,15 | 4,87 | 8,07 |
| Spider-Man: Homecoming | Nova | 20:21:36 | 229 | 172 | 213 | 8,29 | 15,56 | 10,98 |
| Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně | Prima Krimi | 20:21:20 | 127 | 43 | 97 | 3,69 | 3,17 | 4,06 |
| Matky | Prima Max | 20:09:20 | 126 | 67 | 104 | 3,87 | 5,24 | 4,62 |
Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere, TV živě+TS 0-3 ke dni 18.3. 2023
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 31.95 |
| Nova Group | 23.21 |
| Prima Group | 29.65 |
| Barrandov Group | 2.50 |
| Óčko | 0.39 |
| Atmedia | 5.44 |
| Ostatní | 6.88 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 35.59 |
| Nova Group | 24.27 |
| Prima Group | 27.91 |
| Barrandov Group | 1.91 |
| Óčko | 0.28 |
| Atmedia | 4.97 |
| Ostatní | 5.06 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 26.97 |
| Nova Group | 29.76 |
| Media Club | 31.64 |
| Atmedia | 5.23 |
| Ostatní | 6.40 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 29.85 |
| Nova Group | 25.78 |
| Media Club | 33.01 |
| Atmedia | 6.06 |
| Ostatní | 5.30 |
ATO-Nielsen Admosphere
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Kukačky
Autor textu MediaGuru
Publicis Groupe Czech Republic mění obsazení dvou klíčových pozic.
Markéta Votápková se stává Chief Growth Officer, vedení klientských
týmů mediální divize přebírá Josef Justián.
Mediální akademie pořádaná asociací ADMEZ a Institutem manažerského
výzkumu Karla Frimla pokračovala v červnu navazující
pokročilou částí.
Letní komunikace ČSOB staví na novém konceptu Good Point a poběží
v televizi, rádiu, online prostředí, na sociálních sítích
i v outdooru.