Autor textu Martina Vojtěchovská
Detektivní seriál Labyrint (ČT1) nadále udržuje sledovanost nad úrovní 1 mil. diváků starších 15 let. Další díl vidělo 1,19 mil. diváků, což znamenalo 29% podíl na sledovanosti. Nejvyššího počtu diváků dosáhl Labyrint i ve skupině diváků 15-54. Komedie Kameňák 3 (Nova) byla dvojkou večera.
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | rating 15+ (%) | share 15+ (%) | share 15-54 (%) |
| Labyrint | ČT1 | 20:06:03 | 1189 | 14 | 29 | 27 |
| Kameňák 3 | Nova | 20:27:53 | 873 | 10 | 25 | 29 |
| Přístav | Prima | 20:18:46 | 707 | 8 | 18 | 15 |
| Reportéři ČT | ČT1 | 21:32:16 | 411 | 5 | 13 | 9 |
| Rudyho má každý rád | ČT1 | 21:05:36 | 378 | 4 | 10 | 10 |
| TOP Star magazín | Prima | 21:42:00 | 343 | 4 | 13 | 11 |
| Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti | Nova | 22:39:12 | 288 | 3 | 18 | 19 |
| Kurňa, co to je? | TV Barrandov | 20:26:32 | 268 | 3 | 7 | 3 |
| Salon krásy | Nova Cinema | 20:07:19 | 262 | 3 | 7 | 10 |
| Hitlerův wehrmacht | ČT2 | 20:03:48 | 202 | 2 | 5 | 3 |
-mav-
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
Autor textu Martina Vojtěchovská
Czech News Center spouští bezplatnou digitální platformu pro registrované
uživatele Můj Blesk. Blesk zároveň po mnoha letech mění svůj vizuální
styl a komunikaci.
Boomerang Communication a Digihive začaly sdílet know-how i experty.
Nabídnou integrované služby.
Vedení České televize v prohlášení generálního ředitele a ředitele
zpravodajství uvedlo, že stojí za zaměstnanci, kteří svou práci
vykonávají profesionálně. Moravcův odchod je podle jejich slov mrzí.