Autor textu MediaGuru
Nejsledovanějším pořadem úterního večera po 20:00 zůstává seriál
Malý pitaval z velkého města, a to ve všech klíčových diváckých
skupinách.
| TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
| Malý pitaval z velkého města | Nova | 20:23:42 | 652 | 254 | 496 | 22,43 | 27,10 | 26,58 |
| Komisařka Florence III | ČT1 | 20:10:16 | 526 | 70 | 234 | 18,34 | 7,63 | 12,79 |
| Einstein - Případy nesnesitelného génia | Prima | 20:20:00 | 352 | 119 | 242 | 12,10 | 12,65 | 12,99 |
| 7 pádů Honzy Dědka | Prima | 21:32:08 | 315 | 93 | 190 | 14,62 | 13,13 | 13,65 |
| Dobré ráno, Brno! | ČT1 | 21:44:24 | 283 | 89 | 182 | 12,65 | 11,99 | 12,51 |
| Komici na jedničku | ČT1 | 22:17:11 | 230 | 72 | 147 | 13,88 | 13,00 | 13,67 |
| Moje léto v Provence | ČT2 | 20:04:53 | 213 | 59 | 107 | 7,47 | 6,44 | 5,90 |
| Farma Česko | Nova | 21:36:38 | 195 | 77 | 140 | 9,47 | 11,37 | 10,51 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 16.7. 2025
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 27.96 |
| Nova Group | 28.36 |
| Prima Group | 28.08 |
| Barrandov Group | 2.53 |
| Atmedia | 3.82 |
| Televize Seznam | 1.65 |
| Ostatní | 7.58 |
ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 29.23 |
| Nova Group | 30.97 |
| Prima Group | 27.00 |
| Barrandov Group | 2.00 |
| Atmedia | 3.10 |
| Televize Seznam | 1.78 |
| Ostatní | 5.93 |
ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 23.37 |
| Nova Group | 36.08 |
| Media Club | 28.36 |
| Atmedia | 3.07 |
| Televize Seznam | 1.09 |
| Ostatní | 8.03 |
ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 24.06 |
| Nova Group | 32.83 |
| Media Club | 30.37 |
| Atmedia | 3.96 |
| Televize Seznam | 1.61 |
| Ostatní | 7.16 |
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Malý pitaval z velkého města
Autor textu MediaGuru
Poslanci za Starosty chtějí ve Sněmovně řešit podezření, že někteří
členové Rady České televize, kteří mají šanci být opětovně zvoleni,
brali úplatky za volbu ředitele ČT.
# Aktuality # TV & video # Audio
Poslanecký návrh na zrušení poplatků za ČT a ČRo pro některé skupiny
poplatníků by Sněmovna měla schválit před posledním kvartálem
letošního roku, tvrdí poslanec Patrik Nacher.
Současný model financování médií veřejné služby v Česku není podle
nové studie nutné zásadně měnit. Analýza založená na srovnání
třinácti evropských zemí upozorňuje, že případná reforma by mohla
ohrozit stabilitu financování i redakční nezávislost a přinést nová
rizika.