Autor textu Martina Vojtěchovská
Seriál Malý pitaval z velkého města (ČT1) dosáhl ve středu večer milionové sledovanosti v divácké skupině starší 15 let. Stal se tak nejsledovanějším pořadem středečního večera. U mladších diváků 15-54 získal celkově větší pozornost sitcom Comeback (TV Nova), vysílaný od 21:00.
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | rating 15+ (%) | share 15+ (%) | share 15-54 (%) |
| Malý pitaval z velkého města | ČT1 | 20:03:24 | 999 | 11 | 30 | 28 |
| Comeback | Nova | 21:00:12 | 705 | 8 | 21 | 32 |
| Námořní vyšetřovací služba | Nova | 21:37:09 | 509 | 6 | 19 | 23 |
| Comeback | Nova | 20:26:00 | 499 | 6 | 15 | 23 |
| Hercule Poirot | ČT1 | 21:05:33 | 444 | 5 | 14 | 11 |
| Ano, šéfe! | Prima | 20:17:49 | 393 | 5 | 12 | 12 |
| Show Jana Krause | Prima | 21:34:03 | 325 | 4 | 12 | 10 |
| Na cestě | ČT2 | 20:55:19 | 321 | 4 | 9 | 5 |
| Kouzlo Afriky | ČT2 | 21:24:31 | 291 | 3 | 9 | 3 |
| Neobyčejné životy | ČT1 | 22:00:46 | 272 | 3 | 12 | 9 |
| Divoká Čína | ČT2 | 20:02:45 | 261 | 3 | 8 | 4 |
| Vtip za stovku! | TV Barrandov | 20:10:22 | 234 | 3 | 7 | 2 |
| V řetězech | Nova | 22:32:29 | 220 | 3 | 19 | 24 |
Zdroj: ATO-Mediaresearch
-mav-
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
Autor textu Martina Vojtěchovská
Publicis Groupe Czech Republic mění obsazení dvou klíčových pozic.
Markéta Votápková se stává Chief Growth Officer, vedení klientských
týmů mediální divize přebírá Josef Justián.
Mediální akademie pořádaná asociací ADMEZ a Institutem manažerského
výzkumu Karla Frimla pokračovala v červnu navazující
pokročilou částí.
Letní komunikace ČSOB staví na novém konceptu Good Point a poběží
v televizi, rádiu, online prostředí, na sociálních sítích
i v outdooru.