Autor textu MediaGuru
Nejsledovanějším pořadem nedělního večera po 20:00 se ve všech hlavních
diváckých skupinách stala pohádka Čertí brko.
| TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
| Čertí brko | ČT1 | 20:11:59 | 923 | 415 | 684 | 25,02 | 28,33 | 26,77 |
| Kriminálka Anděl | Nova | 20:24:51 | 858 | 251 | 548 | 23,04 | 16,88 | 21,16 |
| Kriminálka Anděl | Nova | 21:42:47 | 640 | 177 | 403 | 23,52 | 16,37 | 21,53 |
| Sedmero krkavců | Prima | 20:20:30 | 317 | 174 | 232 | 9,24 | 12,70 | 9,76 |
| Občanský průkaz | ČT1 | 21:54:24 | 300 | 159 | 223 | 14,92 | 19,94 | 16,10 |
| Sedmá rota za úplňku | ČT2 | 20:04:19 | 233 | 54 | 140 | 6,31 | 3,69 | 5,50 |
| Lovec policajtů | Nova | 22:57:24 | 228 | 78 | 156 | 22,19 | 19,74 | 22,48 |
| Jak se budí princezny | Televize Seznam | 20:13:29 | 224 | 127 | 182 | 6,23 | 8,89 | 7,32 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 22.12. 2025
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 34.38 |
| Nova Group | 28.28 |
| Prima Group | 21.59 |
| Barrandov Group | 1.34 |
| Atmedia | 3.67 |
| Televize Seznam | 2.65 |
| Ostatní | 8.09 |
ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 30.92 |
| Nova Group | 32.96 |
| Prima Group | 20.64 |
| Barrandov Group | 1.31 |
| Atmedia | 3.19 |
| Televize Seznam | 3.44 |
| Ostatní | 7.56 |
ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 30.05 |
| Nova Group | 32.78 |
| Media Club | 22.56 |
| Atmedia | 3.57 |
| Televize Seznam | 3.38 |
| Ostatní | 7.66 |
ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 32.34 |
| Nova Group | 31.18 |
| Media Club | 22.76 |
| Atmedia | 3.71 |
| Televize Seznam | 3.07 |
| Ostatní | 6.94 |
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Čertí brko
Autor textu MediaGuru
Poslanci za Starosty chtějí ve Sněmovně řešit podezření, že někteří
členové Rady České televize, kteří mají šanci být opětovně zvoleni,
brali úplatky za volbu ředitele ČT.
# Aktuality # TV & video # Audio
Poslanecký návrh na zrušení poplatků za ČT a ČRo pro některé skupiny
poplatníků by Sněmovna měla schválit před posledním kvartálem
letošního roku, tvrdí poslanec Patrik Nacher.
Současný model financování médií veřejné služby v Česku není podle
nové studie nutné zásadně měnit. Analýza založená na srovnání
třinácti evropských zemí upozorňuje, že případná reforma by mohla
ohrozit stabilitu financování i redakční nezávislost a přinést nová
rizika.